Diferencia entre revisiones de «Caldas Ver historial

(Kentsmith9 moved page Zoom to Zoom (disambiguation))
 
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
#REDIRECT [[Zoom (disambiguation)]]
{{ColTop}}
{{ColFlagTop}}
 
{| align="center" cellpadding="5px" width="100%" style="border: 1px solid #aaa; background-color: #93C4D3; padding: 5px; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; clear: both; text-align: justify; border-collapse:collapse;color:black; font-weight:bold;"
|-
| <center><big>Listado de Municipios de Caldas</big></center>
|}
 
<center><span style="font-size:100%;">'''27''' Municipios - '''7'''&nbsp;Peajes</span></center>
<center><span style="font-size:100%;">'''SM del Departamento: [http://www.waze.com/es/user/editor/rcardona80 rcardona80]''' &nbsp;</span></center>
{|  style= text-align:"center" border="1" bordercolor="#93c4d3" style="background-color:#ffffff" width="99%;font-size:100%"
 
! width=200 px style="background:#93C4D3"|Nombre / Localización
! width=200 px style="background:#93C4D3"|Sub Región
! width=80 px style="background:#93C4D3"|Habi-tantes<br />
! width=80 px style="background:#93C4D3"|Manizales - X<br />
! width=80 px style="background:#93C4D3"|Mapeado<br />
! width=80 px style="background:#93C4D3"|Nomen-clatura
! width=80 px style="background:#93C4D3"|<span style="font-size: 15px;"> Límites de velocidad</span>
|-
|-
 
|-Manizales
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.50120&lat=5.05967&zoom=2&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 '''Manizales''']
| align="left"  | Centro Sur
| align="right"  | 430.389
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Aguadas
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.45438&lat=5.61066&zoom=4&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Aguadas]
| align="left"  | Norte
| align="right"  | 24.307
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.45772&lat=5.6131&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.61309&to_lon=-75.45772&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Anserma
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.78312&lat=5.23354&zoom=3&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Anserma]
| align="left"  | Bajo Occidente
| align="right"  | 55.000
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.78564&lat=5.23344&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.23344&to_lon=-75.78565&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Aranzazu
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.48936&lat=5.27081&zoom=4&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Aranzazu]
| align="left"  | Norte
| align="right"  | 12.181
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.49058&lat=5.2719&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.2719&to_lon=-75.49058&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Belalcázar
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.80878&lat=4.99417&zoom=4&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Belalcázar]
| align="left"  | Bajo Occidente
| align="right"  | 11.327
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.81151&lat=4.99552&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=4.99552&to_lon=-75.81151&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Chinchiná
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.60269&lat=4.98235&zoom=3&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Chinchiná]
| align="left"  | Centro Sur
| align="right"  | 84.000
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.60526&lat=4.98273&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=4.98273&to_lon=-75.60526&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Filadelfia
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.56235&lat=5.29770&zoom=4&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Filadelfia]
| align="left"  | Alto Occidente
| align="right"  | 12.049
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.56222&lat=5.29662&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.29662&to_lon=-75.56222&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-La Dorada
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-74.67419&lat=5.47640&zoom=3&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 La Dorada]
| align="left"  | Magdalena caldense
| align="right"  | 93.147
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-74.6636&lat=5.45447&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.45447&to_lon=-74.6636&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-La Merced
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.54611&lat=5.39886&zoom=4&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 La Merced]
| align="left"  | Alto Occidente
| align="right"  | 6.752
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.54668&lat=5.3995&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.39949&to_lon=-75.54668&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Manzanares
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.15352&lat=5.25324&zoom=3&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Manzanares]
| align="left"  | Alto Oriente
| align="right"  | 24.355
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.15442&lat=5.2533&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.25329&to_lon=-75.15442&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Marmato
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.58562&lat=5.47140&zoom=4&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Marmato]
| align="left"  | Alto Occidente
| align="right"  | 8.175
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.5879&lat=5.47205&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.47205&to_lon=-75.5879&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Marquetalia
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.05137&lat=5.29613&zoom=3&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Marquetalia]
| align="left"  | Alto Oriente
| align="right"  | 13.880
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.05324&lat=5.29725&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.29725&to_lon=-75.05324&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Marulanda
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.25970&lat=5.28439&zoom=3&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Marulanda]
| align="left"  | Alto Oriente
| align="right"  | 2.702
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.25971&lat=5.28439&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.28439&to_lon=-75.2597&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Neira
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.51729&lat=5.16500&zoom=4&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Neira]
| align="left"  | Centro Sur
| align="right"  | 33.130
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.52094&lat=5.16754&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.16753&to_lon=-75.52094&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Norcasia
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-74.88707&lat=5.57405&zoom=4&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Norcasia]
| align="left"  | Magdalena caldense
| align="right"  | 6.523
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-74.88826&lat=5.57589&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.57588&to_lon=-74.88826&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Pácora
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.45988&lat=5.52800&zoom=3&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Pácora]
| align="left"  | Norte
| align="right"  | 13.792
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.45976&lat=5.52747&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.52746&to_lon=-75.45976&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Palestina
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.61846&lat=5.01786&zoom=3&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Palestina]
| align="left"  | Centro Sur
| align="right"  | 17.130
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.62235&lat=5.02044&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.02043&to_lon=-75.62235&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Pensilvania
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.16142&lat=5.38211&zoom=3&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Pensilvania]
| align="left"  | Alto Oriente
| align="right"  | 26.975
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.16154&lat=5.38336&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.38336&to_lon=-75.16154&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Riosucio
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.70146&lat=5.42164&zoom=3&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Riosucio]
| align="left"  | Alto Occidente
| align="right"  | 57.220
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.70413&lat=5.42108&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.42107&to_lon=-75.70413&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Risaralda
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.76846&lat=5.16368&zoom=3&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Risaralda]
| align="left"  | Bajo Occidente
| align="right"  | 15.450
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.76736&lat=5.16358&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.16358&to_lon=-75.76736&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Salamina
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.48647&lat=5.40235&zoom=3&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Salamina]
| align="left"  | Norte
| align="right"  | 28.764
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.48781&lat=5.40793&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.40793&to_lon=-75.48781&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Samaná
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-74.98979&lat=5.41252&zoom=4&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Samaná]
| align="left"  | Magdalena caldense
| align="right"  | 24.595
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-74.99228&lat=5.41255&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.41255&to_lon=-74.99228&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-San José
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.79077&lat=5.08234&zoom=4&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 San José]
| align="left"  | Bajo Occidente
| align="right"  | 7.480
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.79167&lat=5.08103&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.08103&to_lon=-75.79167&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-no.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Supía
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.64958&lat=5.45153&zoom=3&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Supía]
| align="left"  | Alto Occidente
| align="right"  | 24.072
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.64972&lat=5.4557&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.4557&to_lon=-75.64972&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Victoria
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-74.91028&lat=5.31716&zoom=4&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Victoria]
| align="left"  | Magdalena caldense
| align="right"  | 8.783
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-74.91205&lat=5.31675&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.31674&to_lon=-74.91205&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Villamaría
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.51477&lat=5.04257&zoom=3&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Villamaría]
| align="left"  | Centro Sur
| align="right"  | 46.322
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.51256&lat=5.04556&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.04556&to_lon=-75.51256&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
 
|-Viterbo
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.86879&lat=5.06267&zoom=3&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Viterbo]
| align="left"  | Bajo Occidente
| align="right"  | 12.934
| align="center" | [http://www.waze.com/es/livemap?lon=-75.87334&lat=5.06146&zoom=17&from_lat=5.068&from_lon=-75.51738&to_lat=5.06146&to_lon=-75.87334&at_req=0&at_text=Now Rutas]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
| [[Image:Tramit-check-si.gif |40px| center]]
|
|----
|}
 
 
{| align="center" cellpadding="5px" width="100%" style="border: 1px solid #aaa; background-color: #93C4D3; padding: 5px; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; clear: both; text-align: justify; border-collapse:collapse;color:black; font-weight:bold;"
|-
| <center><big>Listado de Peajes en Caldas</big></center>
|}
 
{| border="1"
|- align="center"
! scope="col" width="500pt" bgcolor="#93C4D3" | Nombre
! scope="col" width="500pt" bgcolor="#93C4D3" | Tipo
 
|-La Estrella
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.50477&lat=5.12537&zoom=6&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 La Estrella]
| INVÍAS
 
|-Quiebra De Vélez
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.55536&lat=5.09397&zoom=6&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Quiebra De Vélez]
| INVÍAS
 
|-Pavas
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.58703&lat=5.02665&zoom=6&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Pavas]
| Autopistas del Café
 
|-Santágueda
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.59836&lat=5.04823&zoom=6&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Santágueda]
| Autopistas del Café
 
|-San Bernardo del Viento
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.59458&lat=5.05198&zoom=6&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 San Bernardo del Viento]
| Autopistas del Café
 
|-Supía
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.59979&lat=5.39138&zoom=7&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Supía]
| Autopistas del Café
 
|-Tarapacá I
| [http://www.waze.com/es/editor/?env=row&lon=-75.61645&lat=4.93978&zoom=7&apProblemFilter=0&lo%20...%20ueFilter=0 Tarapacá I]
| Autopistas del Café
 
|}
 
Vinculo al listado general de [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Colombia/Listado_de_Peajes_en_Colombia Peajes en Colombia]

Revisión actual - 03:26 17 nov 2017

Página principal Quiénes Somos Cómo Editar Municipios de Colombia Foro
Solo editores autorizados pueden realizar cambios o actualizaciones, por favor abstenerse de realizarlos, para contribuir en actualizaciones sugerirlas en Foro

 Amazonas  Antioquia  Arauca  Atlántico  Bolívar  Boyaca  Caldas  Caqueta  Casanare  Cauca  Cesar  Chocó  Córdoba  Cundinamarca  Guainía  Guaviare  Huila  La Guajira  Magdalena  Meta  Nariño  Norte de Santander  Putumayo  Quindío  Risaralda  San Andrés y Providencia  Santander  Sucre  Tolima  Valle del Cauca  Vaupés  Vichada  Bogotá_DC


Listado de Municipios de Caldas
27 Municipios - 7 Peajes
SM del Departamento: rcardona80  
Nombre / Localización Sub Región Habi-tantes
Manizales - X
Mapeado
Nomen-clatura Límites de velocidad
Manizales Centro Sur 430.389
Aguadas Norte 24.307 Rutas
Anserma Bajo Occidente 55.000 Rutas
Aranzazu Norte 12.181 Rutas
Belalcázar Bajo Occidente 11.327 Rutas
Chinchiná Centro Sur 84.000 Rutas
Filadelfia Alto Occidente 12.049 Rutas
La Dorada Magdalena caldense 93.147 Rutas
La Merced Alto Occidente 6.752 Rutas
Manzanares Alto Oriente 24.355 Rutas
Marmato Alto Occidente 8.175 Rutas
Marquetalia Alto Oriente 13.880 Rutas
Marulanda Alto Oriente 2.702 Rutas
Neira Centro Sur 33.130 Rutas
Norcasia Magdalena caldense 6.523 Rutas
Pácora Norte 13.792 Rutas
Palestina Centro Sur 17.130 Rutas
Pensilvania Alto Oriente 26.975 Rutas
Riosucio Alto Occidente 57.220 Rutas
Risaralda Bajo Occidente 15.450 Rutas
Salamina Norte 28.764 Rutas
Samaná Magdalena caldense 24.595 Rutas
San José Bajo Occidente 7.480 Rutas
Supía Alto Occidente 24.072 Rutas
Victoria Magdalena caldense 8.783 Rutas
Villamaría Centro Sur 46.322 Rutas
Viterbo Bajo Occidente 12.934 Rutas


Listado de Peajes en Caldas
Nombre Tipo
La Estrella INVÍAS
Quiebra De Vélez INVÍAS
Pavas Autopistas del Café
Santágueda Autopistas del Café
San Bernardo del Viento Autopistas del Café
Supía Autopistas del Café
Tarapacá I Autopistas del Café

Vinculo al listado general de Peajes en Colombia