Template:MapRaid teams/MMR Louisiana View history

mNo edit summary
m (typo)
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 5: Line 5:
! scope="col" width="250px" bgcolor="#93c4d3"|Team Assigned
! scope="col" width="250px" bgcolor="#93c4d3"|Team Assigned
! scope="col" width="250px" bgcolor="#93c4d3"|Comments
! scope="col" width="250px" bgcolor="#93c4d3"|Comments
! scope="col" width="250px" bgcolor="#93c4d3"|Team Area{{anchor|41 - Louisianna 41}}
! scope="col" width="250px" bgcolor="#93c4d3"|Team Area{{anchor|41 - Louisiana 41}}
{{AM/Editor|sketch|6|41 - Louisianna 41|badge1=gc|badge2=mgc}}
{{AM/Editor|sketch|6|41 - Louisiana 41|badge1=gc|badge2=mgc}}
{{AM/Editor|Guardian4ngel|5|41 - Louisianna 41|badge1=lc|badge2=mlc}}
{{AM/Editor|Guardian4ngel|5|41 - Louisiana 41|badge1=lc|badge2=mlc}}
{{AM/Editor|JinLaiHui|4|41 - Louisianna 41}}
{{AM/Editor|JinLaiHui|4|41 - Louisiana 41}}
{{AM/Editor|Nacron|4|41 - Louisianna 41|badge1=sm}}
{{AM/Editor|Nacron|4|41 - Louisiana 41|badge1=sm}}
{{AM/Editor|VitorGoiabeira|4|41 - Louisianna 41|badge1=sm}}
{{AM/Editor|VitorGoiabeira|4|41 - Louisiana 41|badge1=sm}}
{{AM/Editor|bumpandruneveryday|3|41 - Louisianna 41}}
{{AM/Editor|bumpandruneveryday|3|41 - Louisiana 41}}
{{AM/Editor|Hernesto57|3|41 - Louisianna 41}}
{{AM/Editor|Hernesto57|3|41 - Louisiana 41}}
{{AM/Editor|majorjc_MS|3|41 - Louisianna 41}}
{{AM/Editor|majorjc_MS|3|41 - Louisiana 41}}
{{AM/Editor|Murilo-Carvalho|3|41 - Louisianna 41}}
{{AM/Editor|Murilo-Carvalho|3|41 - Louisiana 41}}
{{AM/Editor|Vico_XV|3|41 - Louisianna 41}}
{{AM/Editor|Vico_XV|3|41 - Louisiana 41}}
{{AM/Editor|JButz2|2|41 - Louisianna 41}}
{{AM/Editor|JButz2|2|41 - Louisiana 41}}
{{AM/Editor|josiasfabricio|2|41 - Louisianna 41}}
{{AM/Editor|josiasfabricio|2|41 - Louisiana 41}}
{{AM/Editor|Mkelly90|2|41 - Louisianna 41}}
{{AM/Editor|Mkelly90|2|41 - Louisiana 41}}
{{AM/Editor|numik83|2|41 - Louisianna 41}}
{{AM/Editor|numik83|2|41 - Louisiana 41}}
{{AM/Editor|rccoros|2|41 - Louisianna 41}}
{{AM/Editor|rccoros|2|41 - Louisiana 41}}
{{AM/Editor|MagicOfLA|5|42 - Louisianna 42|badge1=lc}}
{{AM/Editor|MagicOfLA|5|42 - Louisiana 42|badge1=lc}}
{{AM/Editor|tsuzumasa|5|42 - Louisianna 42}}
{{AM/Editor|tsuzumasa|5|42 - Louisiana 42}}
{{AM/Editor|akiMarcelo|4|42 - Louisianna 42|badge1=sm}}
{{AM/Editor|akiMarcelo|4|42 - Louisiana 42|badge1=sm}}
{{AM/Editor|BlueTiger68|4|42 - Louisianna 42|badge1=sm}}
{{AM/Editor|BlueTiger68|4|42 - Louisiana 42|badge1=sm}}
{{AM/Editor|rizalrz69|4|42 - Louisianna 42}}
{{AM/Editor|rizalrz69|4|42 - Louisiana 42}}
{{AM/Editor|Audi|3|42 - Louisianna 42}}
{{AM/Editor|Audi|3|42 - Louisiana 42}}
{{AM/Editor|jcog69|3|42 - Louisianna 42}}
{{AM/Editor|jcog69|3|42 - Louisiana 42}}
{{AM/Editor|thom_p|3|42 - Louisianna 42}}
{{AM/Editor|thom_p|3|42 - Louisiana 42}}
{{AM/Editor|vileladelima|3|42 - Louisianna 42}}
{{AM/Editor|vileladelima|3|42 - Louisiana 42}}
{{AM/Editor|diegoGimenez|2|42 - Louisianna 42}}
{{AM/Editor|diegoGimenez|2|42 - Louisiana 42}}
{{AM/Editor|guillaume017|2|42 - Louisianna 42|badge1=m}}
{{AM/Editor|guillaume017|2|42 - Louisiana 42|badge1=m}}
{{AM/Editor|icerc|2|42 - Louisianna 42}}
{{AM/Editor|icerc|2|42 - Louisiana 42}}
{{AM/Editor|tanamay9|2|42 - Louisianna 42}}
{{AM/Editor|tanamay9|2|42 - Louisiana 42}}
{{AM/Editor|wallydury|2|42 - Louisianna 42}}
{{AM/Editor|wallydury|2|42 - Louisiana 42}}
{{AM/Editor|MdSyah|6|43 - Louisianna 43|badge1=gc}}
{{AM/Editor|MdSyah|6|43 - Louisiana 43|badge1=gc}}
{{AM/Editor|elphix|5|43 - Louisianna 43|badge1=cm}}
{{AM/Editor|elphix|5|43 - Louisiana 43|badge1=cm}}
{{AM/Editor|PhilipeRangel|5|43 - Louisianna 43|badge1=lc}}
{{AM/Editor|PhilipeRangel|5|43 - Louisiana 43|badge1=lc}}
{{AM/Editor|damaultz|4|43 - Louisianna 43|badge1=lc}}
{{AM/Editor|damaultz|4|43 - Louisiana 43|badge1=lc}}
{{AM/Editor|SteveInArk|4|43 - Louisianna 43}}
{{AM/Editor|SteveInArk|4|43 - Louisiana 43}}
{{AM/Editor|vamarante|4|43 - Louisianna 43}}
{{AM/Editor|vamarante|4|43 - Louisiana 43}}
{{AM/Editor|Ardillon42|3|43 - Louisianna 43}}
{{AM/Editor|Ardillon42|3|43 - Louisiana 43}}
{{AM/Editor|chrisroc|3|43 - Louisianna 43}}
{{AM/Editor|chrisroc|3|43 - Louisiana 43}}
{{AM/Editor|HugoRuDo|3|43 - Louisianna 43|badge1=lc}}
{{AM/Editor|HugoRuDo|3|43 - Louisiana 43|badge1=lc}}
{{AM/Editor|jrcapela|3|43 - Louisianna 43}}
{{AM/Editor|jrcapela|3|43 - Louisiana 43}}
{{AM/Editor|losefirst|3|43 - Louisianna 43}}
{{AM/Editor|losefirst|3|43 - Louisiana 43}}
{{AM/Editor|brprigge|2|43 - Louisianna 43}}
{{AM/Editor|brprigge|2|43 - Louisiana 43}}
{{AM/Editor|DavidPompeo|2|43 - Louisianna 43|badge1=rc|badge2=gc|badge3=mgc}}
{{AM/Editor|DavidPompeo|2|43 - Louisiana 43|badge1=rc|badge2=gc|badge3=mgc}}
{{AM/Editor|DonPromillo666|2|43 - Louisianna 43}}
{{AM/Editor|DonPromillo666|2|43 - Louisiana 43}}
{{AM/Editor|DrunkenDryver|2|43 - Louisianna 43}}
{{AM/Editor|DrunkenDryver|2|43 - Louisiana 43}}
{{AM/Editor|geopgeop|2|43 - Louisianna 43}}
{{AM/Editor|geopgeop|2|43 - Louisiana 43}}
{{AM/Editor|velezss|6|44 - Louisianna 44|badge1=m}}
{{AM/Editor|velezss|6|44 - Louisiana 44|badge1=m}}
{{AM/Editor|LeighGr|5|44 - Louisianna 44|badge1=cm}}
{{AM/Editor|LeighGr|5|44 - Louisiana 44|badge1=cm}}
{{AM/Editor|mauricioleonardi|5|44 - Louisianna 44|badge1=sm}}
{{AM/Editor|mauricioleonardi|5|44 - Louisiana 44|badge1=sm}}
{{AM/Editor|bummerdude69|4|44 - Louisianna 44}}
{{AM/Editor|bummerdude69|4|44 - Louisiana 44}}
{{AM/Editor|Lineocjr|4|44 - Louisianna 44}}
{{AM/Editor|Lineocjr|4|44 - Louisiana 44}}
{{AM/Editor|paulkok_my|4|44 - Louisianna 44|badge1=lc}}
{{AM/Editor|paulkok_my|4|44 - Louisiana 44|badge1=lc}}
{{AM/Editor|elsgk123|3|44 - Louisianna 44}}
{{AM/Editor|elsgk123|3|44 - Louisiana 44}}
{{AM/Editor|jonathanaugusto|3|44 - Louisianna 44}}
{{AM/Editor|jonathanaugusto|3|44 - Louisiana 44}}
{{AM/Editor|lalo_rr|3|44 - Louisianna 44|badge1=m}}
{{AM/Editor|lalo_rr|3|44 - Louisiana 44|badge1=m}}
{{AM/Editor|onryou|3|44 - Louisianna 44}}
{{AM/Editor|onryou|3|44 - Louisiana 44}}
{{AM/Editor|triage685|3|44 - Louisianna 44}}
{{AM/Editor|triage685|3|44 - Louisiana 44}}
{{AM/Editor|Achti72|2|44 - Louisianna 44}}
{{AM/Editor|Achti72|2|44 - Louisiana 44}}
{{AM/Editor|grzewal|2|44 - Louisianna 44}}
{{AM/Editor|grzewal|2|44 - Louisiana 44}}
{{AM/Editor|hackmycomputer|2|44 - Louisianna 44}}
{{AM/Editor|hackmycomputer|2|44 - Louisiana 44}}
{{AM/Editor|iBichet|2|44 - Louisianna 44}}
{{AM/Editor|iBichet|2|44 - Louisiana 44}}
{{AM/Editor|JustinS83|2|44 - Louisianna 44}}
{{AM/Editor|JustinS83|2|44 - Louisiana 44}}
{{AM/Editor|blakviper|6|45 - Louisianna 45|badge1=m}}
{{AM/Editor|blakviper|6|45 - Louisiana 45|badge1=m}}
{{AM/Editor|manoeuvre|5|45 - Louisianna 45|badge1=lc|badge2=mlc}}
{{AM/Editor|manoeuvre|5|45 - Louisiana 45|badge1=lc|badge2=mlc}}
{{AM/Editor|vince1612|5|45 - Louisianna 45|badge1=lc}}
{{AM/Editor|vince1612|5|45 - Louisiana 45|badge1=lc}}
{{AM/Editor|dmcrandall|4|45 - Louisianna 45|badge1=sm}}
{{AM/Editor|dmcrandall|4|45 - Louisiana 45|badge1=sm|badge2=m}}
{{AM/Editor|MauricioCGB|4|45 - Louisianna 45|badge1=sm}}
{{AM/Editor|MauricioCGB|4|45 - Louisiana 45|badge1=sm}}
{{AM/Editor|myw1234|4|45 - Louisianna 45}}
{{AM/Editor|myw1234|4|45 - Louisiana 45}}
{{AM/Editor|Moon27|3|45 - Louisianna 45}}
{{AM/Editor|Moon27|3|45 - Louisiana 45}}
{{AM/Editor|Poncewattle|3|45 - Louisianna 45}}
{{AM/Editor|Poncewattle|3|45 - Louisiana 45}}
{{AM/Editor|Touffman|3|45 - Louisianna 45}}
{{AM/Editor|Touffman|3|45 - Louisiana 45}}
{{AM/Editor|triordan|3|45 - Louisianna 45}}
{{AM/Editor|triordan|3|45 - Louisiana 45}}
{{AM/Editor|WhiteBr|3|45 - Louisianna 45}}
{{AM/Editor|WhiteBr|3|45 - Louisiana 45}}
{{AM/Editor|andrewohio|2|45 - Louisianna 45}}
{{AM/Editor|andrewohio|2|45 - Louisiana 45}}
{{AM/Editor|bl4ckr4m|2|45 - Louisianna 45}}
{{AM/Editor|bl4ckr4m|2|45 - Louisiana 45}}
{{AM/Editor|djasbir|2|45 - Louisianna 45}}
{{AM/Editor|djasbir|2|45 - Louisiana 45}}
{{AM/Editor|MichiganRoadRunner|2|45 - Louisianna 45}}
{{AM/Editor|MichiganRoadRunner|2|45 - Louisiana 45}}
{{AM/Editor|wwilenski|2|45 - Louisianna 45}}
{{AM/Editor|wwilenski|2|45 - Louisiana 45}}
{{AM/Editor|arturoae|6|46 - Louisianna 46|badge1=rc|badge2=lc|badge3=mlc}}
{{AM/Editor|arturoae|6|46 - Louisiana 46|badge1=rc|badge2=lc|badge3=mlc}}
{{AM/Editor|EECGeek|5|46 - Louisianna 46|badge1=lc}}
{{AM/Editor|EECGeek|5|46 - Louisiana 46|badge1=lc}}
{{AM/Editor|popel22|5|46 - Louisianna 46|badge1=lc}}
{{AM/Editor|popel22|5|46 - Louisiana 46|badge1=lc}}
{{AM/Editor|AJKanSL|4|46 - Louisianna 46}}
{{AM/Editor|AJKanSL|4|46 - Louisiana 46}}
{{AM/Editor|elton_cm|4|46 - Louisianna 46|badge1=sm}}
{{AM/Editor|elton_cm|4|46 - Louisiana 46|badge1=sm}}
{{AM/Editor|FAPA_Fernando|4|46 - Louisianna 46}}
{{AM/Editor|FAPA_Fernando|4|46 - Louisiana 46}}
{{AM/Editor|faromasa|3|46 - Louisianna 46}}
{{AM/Editor|faromasa|3|46 - Louisiana 46}}
{{AM/Editor|jroman7|3|46 - Louisianna 46}}
{{AM/Editor|jroman7|3|46 - Louisiana 46}}
{{AM/Editor|Kleijnr|3|46 - Louisianna 46}}
{{AM/Editor|Kleijnr|3|46 - Louisiana 46}}
{{AM/Editor|Kyuuki|3|46 - Louisianna 46}}
{{AM/Editor|Kyuuki|3|46 - Louisiana 46}}
{{AM/Editor|stephenr1966|3|46 - Louisianna 46}}
{{AM/Editor|stephenr1966|3|46 - Louisiana 46}}
{{AM/Editor|MariuszGrodecki|2|46 - Louisianna 46|badge1=m}}
{{AM/Editor|MariuszGrodecki|2|46 - Louisiana 46|badge1=m}}
{{AM/Editor|Mikempell|2|46 - Louisianna 46}}
{{AM/Editor|Mikempell|2|46 - Louisiana 46}}
{{AM/Editor|Ohmanrayman|2|46 - Louisianna 46}}
{{AM/Editor|Ohmanrayman|2|46 - Louisiana 46}}
{{AM/Editor|olavocavalcante|2|46 - Louisianna 46|badge1=rc|badge2=gc|badge3=mgc}}
{{AM/Editor|olavocavalcante|2|46 - Louisiana 46|badge1=rc|badge2=gc|badge3=mgc}}
{{AM/Editor|randolphpflueger|2|46 - Louisianna 46}}
{{AM/Editor|randolphpflueger|2|46 - Louisiana 46}}
{{AM/Editor|carloslaso|6|47 - Louisianna 47|badge1=rc|badge2=lc|badge3=mlc}}
{{AM/Editor|carloslaso|6|47 - Louisiana 47|badge1=rc|badge2=lc|badge3=mlc}}
{{AM/Editor|Gasparfox|5|47 - Louisianna 47|badge1=lc}}
{{AM/Editor|Gasparfox|5|47 - Louisiana 47|badge1=lc}}
{{AM/Editor|Jubbyuk_13873|5|47 - Louisianna 47}}
{{AM/Editor|Jubbyuk_13873|5|47 - Louisiana 47}}
{{AM/Editor|resmota|4|47 - Louisianna 47|badge1=sm}}
{{AM/Editor|resmota|4|47 - Louisiana 47|badge1=sm}}
{{AM/Editor|t0cableguy|4|47 - Louisianna 47|badge1=sm}}
{{AM/Editor|t0cableguy|4|47 - Louisiana 47|badge1=sm}}
{{AM/Editor|ZENN24|4|47 - Louisianna 47}}
{{AM/Editor|ZENN24|4|47 - Louisiana 47}}
{{AM/Editor|asph4lt|3|47 - Louisianna 47}}
{{AM/Editor|asph4lt|3|47 - Louisiana 47}}
{{AM/Editor|Bogey2|3|47 - Louisianna 47}}
{{AM/Editor|Bogey2|3|47 - Louisiana 47}}
{{AM/Editor|roschweitzer|3|47 - Louisianna 47}}
{{AM/Editor|roschweitzer|3|47 - Louisiana 47}}
{{AM/Editor|SevreWG|3|47 - Louisianna 47}}
{{AM/Editor|SevreWG|3|47 - Louisiana 47}}
{{AM/Editor|subcritical71|3|47 - Louisianna 47}}
{{AM/Editor|subcritical71|3|47 - Louisiana 47}}
{{AM/Editor|nanakara|2|47 - Louisianna 47}}
{{AM/Editor|nanakara|2|47 - Louisiana 47}}
{{AM/Editor|phil-mtl|2|47 - Louisianna 47}}
{{AM/Editor|phil-mtl|2|47 - Louisiana 47}}
{{AM/Editor|Rooksie|2|47 - Louisianna 47}}
{{AM/Editor|Rooksie|2|47 - Louisiana 47}}
{{AM/Editor|virusmiura|2|47 - Louisianna 47}}
{{AM/Editor|virusmiura|2|47 - Louisiana 47}}
{{AM/Editor|YukonXL00|2|47 - Louisianna 47}}
{{AM/Editor|YukonXL00|2|47 - Louisiana 47}}
{{AM/Editor|kdevries|6|48 - Louisianna 48|badge1=gc}}
{{AM/Editor|kdevries|6|48 - Louisiana 48|badge1=gc}}
{{AM/Editor|homerunner|5|48 - Louisianna 48|badge1=lc}}
{{AM/Editor|homerunner|5|48 - Louisiana 48|badge1=lc}}
{{AM/Editor|woodvale_5|5|48 - Louisianna 48}}
{{AM/Editor|woodvale_5|5|48 - Louisiana 48}}
{{AM/Editor|armandrose|4|48 - Louisianna 48}}
{{AM/Editor|armandrose|4|48 - Louisiana 48}}
{{AM/Editor|Jakflash|4|48 - Louisianna 48|badge1=sm}}
{{AM/Editor|Jakflash|4|48 - Louisiana 48|badge1=sm}}
{{AM/Editor|renatoseixas|4|48 - Louisianna 48}}
{{AM/Editor|renatoseixas|4|48 - Louisiana 48}}
{{AM/Editor|fane10|3|48 - Louisianna 48}}
{{AM/Editor|fane10|3|48 - Louisiana 48}}
{{AM/Editor|kwrigh01|3|48 - Louisianna 48|badge1=m}}
{{AM/Editor|kwrigh01|3|48 - Louisiana 48|badge1=m}}
{{AM/Editor|RBRapha|3|48 - Louisianna 48}}
{{AM/Editor|RBRapha|3|48 - Louisiana 48}}
{{AM/Editor|rickzabel|3|48 - Louisianna 48}}
{{AM/Editor|rickzabel|3|48 - Louisiana 48}}
{{AM/Editor|SomozRafa|3|48 - Louisianna 48}}
{{AM/Editor|SomozRafa|3|48 - Louisiana 48}}
{{AM/Editor|DrakeAnnDisorderly|2|48 - Louisianna 48}}
{{AM/Editor|DrakeAnnDisorderly|2|48 - Louisiana 48}}
{{AM/Editor|fjperezxlvi|2|48 - Louisianna 48}}
{{AM/Editor|fjperezxlvi|2|48 - Louisiana 48}}
{{AM/Editor|Hawkeyevaw124|2|48 - Louisianna 48}}
{{AM/Editor|Hawkeyevaw124|2|48 - Louisiana 48}}
{{AM/Editor|Olkos|2|48 - Louisianna 48}}
{{AM/Editor|Olkos|2|48 - Louisiana 48}}
{{AM/Editor|Raiden38|2|48 - Louisianna 48}}
{{AM/Editor|Raiden38|2|48 - Louisiana 48}}
{{AM/Editor|ispyisail|6|49 - Louisianna 49|badge1=cm}}
{{AM/Editor|ispyisail|6|49 - Louisiana 49|badge1=cm}}
{{AM/Editor|Edwaldana|5|49 - Louisianna 49|badge1=m}}
{{AM/Editor|Edwaldana|5|49 - Louisiana 49|badge1=m}}
{{AM/Editor|sirgabouy|5|49 - Louisianna 49|badge1=lc|badge2=mlc}}
{{AM/Editor|sirgabouy|5|49 - Louisiana 49|badge1=lc|badge2=mlc}}
{{AM/Editor|Dandober|4|49 - Louisianna 49}}
{{AM/Editor|Dandober|4|49 - Louisiana 49}}
{{AM/Editor|HuckD|4|49 - Louisianna 49}}
{{AM/Editor|HuckD|4|49 - Louisiana 49}}
{{AM/Editor|TheWatcherMx|4|49 - Louisianna 49}}
{{AM/Editor|TheWatcherMx|4|49 - Louisiana 49}}
{{AM/Editor|elpan_9|3|49 - Louisianna 49|badge1=m}}
{{AM/Editor|elpan_9|3|49 - Louisiana 49|badge1=m}}
{{AM/Editor|Evan502|3|49 - Louisianna 49}}
{{AM/Editor|Evan502|3|49 - Louisiana 49}}
{{AM/Editor|Mephisto18m|3|49 - Louisianna 49}}
{{AM/Editor|Mephisto18m|3|49 - Louisiana 49}}
{{AM/Editor|neyribas|3|49 - Louisianna 49}}
{{AM/Editor|neyribas|3|49 - Louisiana 49}}
{{AM/Editor|subs5|3|49 - Louisianna 49}}
{{AM/Editor|subs5|3|49 - Louisiana 49}}
{{AM/Editor|elig0s|2|49 - Louisianna 49}}
{{AM/Editor|elig0s|2|49 - Louisiana 49}}
{{AM/Editor|iFer4G|2|49 - Louisianna 49}}
{{AM/Editor|iFer4G|2|49 - Louisiana 49}}
{{AM/Editor|Loprz|2|49 - Louisianna 49}}
{{AM/Editor|Loprz|2|49 - Louisiana 49}}
{{AM/Editor|mrsmith66|2|49 - Louisianna 49}}
{{AM/Editor|mrsmith66|2|49 - Louisiana 49}}
{{AM/Editor|valdi_1|2|49 - Louisianna 49|badge1=m}}
{{AM/Editor|valdi_1|2|49 - Louisiana 49|badge1=m}}
{{AM/Editor|samussilva|6|50 - Louisianna 50|badge1=lc|badge2=mlc}}
{{AM/Editor|samussilva|6|50 - Louisiana 50|badge1=lc|badge2=mlc}}
{{AM/Editor|Fedelosa|5|50 - Louisianna 50|badge1=rc|badge2=gc}}
{{AM/Editor|Fedelosa|5|50 - Louisiana 50|badge1=rc|badge2=gc}}
{{AM/Editor|javiercr75|5|50 - Louisianna 50|badge1=lc|badge2=mlc}}
{{AM/Editor|javiercr75|5|50 - Louisiana 50|badge1=lc|badge2=mlc}}
{{AM/Editor|akron25|4|50 - Louisianna 50}}
{{AM/Editor|akron25|4|50 - Louisiana 50}}
{{AM/Editor|eddysanthos|4|50 - Louisianna 50}}
{{AM/Editor|eddysanthos|4|50 - Louisiana 50}}
{{AM/Editor|kodi75|4|50 - Louisianna 50|badge1=sm}}
{{AM/Editor|kodi75|4|50 - Louisiana 50|badge1=sm}}
{{AM/Editor|eeschuler|3|50 - Louisianna 50}}
{{AM/Editor|eeschuler|3|50 - Louisiana 50}}
{{AM/Editor|jep65|3|50 - Louisianna 50}}
{{AM/Editor|jep65|3|50 - Louisiana 50}}
{{AM/Editor|Pokerfjes|3|50 - Louisianna 50}}
{{AM/Editor|Pokerfjes|3|50 - Louisiana 50}}
{{AM/Editor|ReneRdeCarvalho|3|50 - Louisianna 50|badge1=sm}}
{{AM/Editor|ReneRdeCarvalho|3|50 - Louisiana 50|badge1=sm}}
{{AM/Editor|UpppS1|3|50 - Louisianna 50}}
{{AM/Editor|UpppS1|3|50 - Louisiana 50}}
{{AM/Editor|Adam_001|2|50 - Louisianna 50|badge1=rc|badge2=gc}}
{{AM/Editor|Adam_001|2|50 - Louisiana 50|badge1=rc|badge2=gc}}
{{AM/Editor|deadpocketss|2|50 - Louisianna 50}}
{{AM/Editor|deadpocketss|2|50 - Louisiana 50}}
{{AM/Editor|Mulligan87|2|50 - Louisianna 50}}
{{AM/Editor|Mulligan87|2|50 - Louisiana 50}}
{{AM/Editor|nzozz|2|50 - Louisianna 50}}
{{AM/Editor|nzozz|2|50 - Louisiana 50}}
{{AM/Editor|QuattroCS|2|50 - Louisianna 50}}
{{AM/Editor|QuattroCS|2|50 - Louisiana 50}}
|}
|}

Latest revision as of 13:35, 8 March 2015

MegaMapRaid!
Regional Coordinator: Silvio (PM), Enhket (PM), caradellino (PM), orbitc (PM), Jemay (PM), sketch (PM)
Username (rank) Team Assigned Comments Team Area
sketch(6) [PM]  41 - Louisiana 41
Guardian4ngel(5) [PM]  41 - Louisiana 41
JinLaiHui(4) [PM]  41 - Louisiana 41
Nacron(4) [PM]  41 - Louisiana 41
VitorGoiabeira(4) [PM]  41 - Louisiana 41
bumpandruneveryday(3) [PM]  41 - Louisiana 41
Hernesto57(3) [PM]  41 - Louisiana 41
majorjc_MS(3) [PM]  41 - Louisiana 41
Murilo-Carvalho(3) [PM]  41 - Louisiana 41
Vico_XV(3) [PM]  41 - Louisiana 41
JButz2(2) [PM]  41 - Louisiana 41
josiasfabricio(2) [PM]  41 - Louisiana 41
Mkelly90(2) [PM]  41 - Louisiana 41
numik83(2) [PM]  41 - Louisiana 41
rccoros(2) [PM]  41 - Louisiana 41
MagicOfLA(5) [PM]  42 - Louisiana 42
tsuzumasa(5) [PM]  42 - Louisiana 42
akiMarcelo(4) [PM]  42 - Louisiana 42
BlueTiger68(4) [PM]  42 - Louisiana 42
rizalrz69(4) [PM]  42 - Louisiana 42
Audi(3) [PM]  42 - Louisiana 42
jcog69(3) [PM]  42 - Louisiana 42
thom_p(3) [PM]  42 - Louisiana 42
vileladelima(3) [PM]  42 - Louisiana 42
diegoGimenez(2) [PM]  42 - Louisiana 42
guillaume017(2) [PM]  42 - Louisiana 42
icerc(2) [PM]  42 - Louisiana 42
tanamay9(2) [PM]  42 - Louisiana 42
wallydury(2) [PM]  42 - Louisiana 42
MdSyah(6) [PM]  43 - Louisiana 43
elphix(5) [PM]  43 - Louisiana 43
PhilipeRangel(5) [PM]  43 - Louisiana 43
damaultz(4) [PM]  43 - Louisiana 43
SteveInArk(4) [PM]  43 - Louisiana 43
vamarante(4) [PM]  43 - Louisiana 43
Ardillon42(3) [PM]  43 - Louisiana 43
chrisroc(3) [PM]  43 - Louisiana 43
HugoRuDo(3) [PM]  43 - Louisiana 43
jrcapela(3) [PM]  43 - Louisiana 43
losefirst(3) [PM]  43 - Louisiana 43
brprigge(2) [PM]  43 - Louisiana 43
DavidPompeo(2) [PM]  43 - Louisiana 43
DonPromillo666(2) [PM]  43 - Louisiana 43
DrunkenDryver(2) [PM]  43 - Louisiana 43
geopgeop(2) [PM]  43 - Louisiana 43
velezss(6) [PM]  44 - Louisiana 44
LeighGr(5) [PM]  44 - Louisiana 44
mauricioleonardi(5) [PM]  44 - Louisiana 44
bummerdude69(4) [PM]  44 - Louisiana 44
Lineocjr(4) [PM]  44 - Louisiana 44
paulkok_my(4) [PM]  44 - Louisiana 44
elsgk123(3) [PM]  44 - Louisiana 44
jonathanaugusto(3) [PM]  44 - Louisiana 44
lalo_rr(3) [PM]  44 - Louisiana 44
onryou(3) [PM]  44 - Louisiana 44
triage685(3) [PM]  44 - Louisiana 44
Achti72(2) [PM]  44 - Louisiana 44
grzewal(2) [PM]  44 - Louisiana 44
hackmycomputer(2) [PM]  44 - Louisiana 44
iBichet(2) [PM]  44 - Louisiana 44
JustinS83(2) [PM]  44 - Louisiana 44
blakviper(6) [PM]  45 - Louisiana 45
manoeuvre(5) [PM]  45 - Louisiana 45
vince1612(5) [PM]  45 - Louisiana 45
dmcrandall(4) [PM]  45 - Louisiana 45
MauricioCGB(4) [PM]  45 - Louisiana 45
myw1234(4) [PM]  45 - Louisiana 45
Moon27(3) [PM]  45 - Louisiana 45
Poncewattle(3) [PM]  45 - Louisiana 45
Touffman(3) [PM]  45 - Louisiana 45
triordan(3) [PM]  45 - Louisiana 45
WhiteBr(3) [PM]  45 - Louisiana 45
andrewohio(2) [PM]  45 - Louisiana 45
bl4ckr4m(2) [PM]  45 - Louisiana 45
djasbir(2) [PM]  45 - Louisiana 45
MichiganRoadRunner(2) [PM]  45 - Louisiana 45
wwilenski(2) [PM]  45 - Louisiana 45
arturoae(6) [PM]  46 - Louisiana 46
EECGeek(5) [PM]  46 - Louisiana 46
popel22(5) [PM]  46 - Louisiana 46
AJKanSL(4) [PM]  46 - Louisiana 46
elton_cm(4) [PM]  46 - Louisiana 46
FAPA_Fernando(4) [PM]  46 - Louisiana 46
faromasa(3) [PM]  46 - Louisiana 46
jroman7(3) [PM]  46 - Louisiana 46
Kleijnr(3) [PM]  46 - Louisiana 46
Kyuuki(3) [PM]  46 - Louisiana 46
stephenr1966(3) [PM]  46 - Louisiana 46
MariuszGrodecki(2) [PM]  46 - Louisiana 46
Mikempell(2) [PM]  46 - Louisiana 46
Ohmanrayman(2) [PM]  46 - Louisiana 46
olavocavalcante(2) [PM]  46 - Louisiana 46
randolphpflueger(2) [PM]  46 - Louisiana 46
carloslaso(6) [PM]  47 - Louisiana 47
Gasparfox(5) [PM]  47 - Louisiana 47
Jubbyuk_13873(5) [PM]  47 - Louisiana 47
resmota(4) [PM]  47 - Louisiana 47
t0cableguy(4) [PM]  47 - Louisiana 47
ZENN24(4) [PM]  47 - Louisiana 47
asph4lt(3) [PM]  47 - Louisiana 47
Bogey2(3) [PM]  47 - Louisiana 47
roschweitzer(3) [PM]  47 - Louisiana 47
SevreWG(3) [PM]  47 - Louisiana 47
subcritical71(3) [PM]  47 - Louisiana 47
nanakara(2) [PM]  47 - Louisiana 47
phil-mtl(2) [PM]  47 - Louisiana 47
Rooksie(2) [PM]  47 - Louisiana 47
virusmiura(2) [PM]  47 - Louisiana 47
YukonXL00(2) [PM]  47 - Louisiana 47
kdevries(6) [PM]  48 - Louisiana 48
homerunner(5) [PM]  48 - Louisiana 48
woodvale_5(5) [PM]  48 - Louisiana 48
armandrose(4) [PM]  48 - Louisiana 48
Jakflash(4) [PM]  48 - Louisiana 48
renatoseixas(4) [PM]  48 - Louisiana 48
fane10(3) [PM]  48 - Louisiana 48
kwrigh01(3) [PM]  48 - Louisiana 48
RBRapha(3) [PM]  48 - Louisiana 48
rickzabel(3) [PM]  48 - Louisiana 48
SomozRafa(3) [PM]  48 - Louisiana 48
DrakeAnnDisorderly(2) [PM]  48 - Louisiana 48
fjperezxlvi(2) [PM]  48 - Louisiana 48
Hawkeyevaw124(2) [PM]  48 - Louisiana 48
Olkos(2) [PM]  48 - Louisiana 48
Raiden38(2) [PM]  48 - Louisiana 48
ispyisail(6) [PM]  49 - Louisiana 49
