« Ariège Voir l’historique

(changed redirect to more sensible result)
 
(Page créée avec « == Liste des communes == Retour à la [http://wiki.waze.com/wiki/index.php?title=Avancement_des_zones liste des départements] {| border="1" cellspacing="0" class="wikit... »)
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
#REDIRECT [[Glossary#Geometry node]]
== Liste des communes ==
 
Retour à la [http://wiki.waze.com/wiki/index.php?title=Avancement_des_zones liste des départements]
 
{| border="1" cellspacing="0" class="wikitable sortable"
|-
!scope="col"| Code Insee 
!scope="col"| Code postal 
!scope="col"| Commune 
!scope="col" align="right"| Fait/Validé par 
!scope="col" align="right"| Date
|-
|09001||09240||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.05526&lon=1.47076 Aigues-Juntes]||||
|-
|09002||09600||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.99669&lon=1.87568 Aigues-Vives (09)]||||
|-
|09003||09300||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.91733&lon=1.89998 L'Aiguillon]||||
|-
|09004||09310||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.77682&lon=1.70241 Albiès]||||
|-
|09005||09320||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.89282&lon=1.26585 Aleu]||||
|-
|09006||09400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.8173&lon=1.58606 Alliat]||||
|-
|09007||09240||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.03621&lon=1.36558 Allières]||||
|-
|09008||09200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.90852&lon=1.14469 Alos (09)]||||
|-
|09009||09240||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.99078&lon=1.47462 Alzen]||||
|-
|09011||09800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.88151&lon=0.94411 Antras (09)]||||
|-
|09012||09250||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.78998&lon=1.73387 Appy]||||
|-
|09013||09000||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.9842&lon=1.64242 Arabaux]||||
|-
|09014||09800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.9305&lon=0.99349 Argein]||||
|-
|09015||09400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.87071&lon=1.59998 Arignac]||||
|-
|09016||09400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.85233&lon=1.64749 Arnave]||||
|-
|09017||09800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.89614&lon=1.04348 Arrien-en-Bethmale]||||
|-
|09018||09800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.9447&lon=1.02831 Arrout]||||
|-
|09019||09130||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.1364&lon=1.44015 Artigat]||Inno95||06/2015
|-
|09020||09460||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.71796&lon=2.06889 Artigues (09)]||||
|-
|09021||09120||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.06877&lon=1.56535 Artix (09)]||||
|-
|09022||09100||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.06406&lon=1.73857 Arvigna]||||
|-
|09023||09110||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.72034&lon=1.86151 Ascou]||||
|-
|09024||09310||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.77482&lon=1.67377 Aston]||||
|-
|09025||09800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.93514&lon=0.97618 Aucazein]||||
|-
|09026||09800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.92809&lon=1.02155 Audressein]||||
|-
|09027||09800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.93158&lon=0.91738 Augirein]||||
|-
|09028||09310||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.79261&lon=1.67533 Aulos]||||
|-
|09029||09140||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.79071&lon=1.3381 Aulus-les-Bains]||||
|-
|09030||09220||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.76505&lon=1.48245 Auzat]||||
|-
|09031||09250||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.78374&lon=1.75623 Axiat]||||
|-
|09032||09110||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.72114&lon=1.83831 Ax-les-Thermes]||||
|-
|09033||09230||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.0776&lon=1.0837 Bagert]||||
|-
|09034||09800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.88378&lon=0.98067 Balacet]||||
|-
|09035||09800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.94946&lon=1.04338 Balaguères]||||
|-
|09037||09230||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.06366&lon=1.13434 Barjac (09)]||||
|-
|09038||09350||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.16362&lon=1.27381 La Bastide-de-Besplas]||||
|-
|09039||09500||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.05275&lon=1.88712 La Bastide-de-Bousignac]||||
|-
|09040||09700||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.14425&lon=1.71327 La Bastide-de-Lordat]||||
|-
|09041||09160||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.05548&lon=0.98498 La Bastide-du-Salat]||||
|-
|09042||09240||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.01274&lon=1.42786 La Bastide-de-Sérou]||||
|-
|09043||09600||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.95676&lon=1.91162 La Bastide-sur-l'Hers]||||
|-
|09044||09000||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.01648&lon=1.53054 Baulou]||||
|-
|09045||09400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.87373&lon=1.5626 Bédeilhac-et-Aynat]||||
|-
|09046||09230||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.08726&lon=1.0993 Bédeille (09)]||||
|-
|09047||09300||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.90367&lon=1.93435 Bélesta (09)]||||
|-
|09048||09600||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.01338&lon=1.93107 Belloc]||||
|-
|09049||09000||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.95444&lon=1.53052 Bénac (09)]||||
|-
|09050||09100||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.07746&lon=1.61092 Benagues]||||
|-
|09051||09300||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.90698&lon=1.86082 Bénaix]||||
|-
|09052||09500||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.07768&lon=1.83727 Besset]||||
|-
|09053||09250||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.76786&lon=1.78685 Bestiac]||||
|-
|09054||09160||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.0925&lon=1.01115 Betchat]||||
|-
|09055||09800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.8858&lon=1.06132 Bethmale]||||
|-
|09056||09100||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.14768&lon=1.57506 Bézac]||Inno95||06/2015
|-
|09057||09320||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.89787&lon=1.31424 Biert]||||
|-
|09058||09400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.86417&lon=1.6179 Bompas (09)]||||
|-
|09059||09800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.87682&lon=0.97539 Bonac-Irazein]||||
|-
|09060||09100||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.16508&lon=1.59315 Bonnac (09)]||Inno95||06/2015
|-
|09061||09350||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.10608&lon=1.37072 Les Bordes-sur-Arize]||Inno95||06/2015
|-
|09062||09800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.90231&lon=1.02918 Les Bordes-sur-Lez]||||
|-
|09063||09000||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.94753&lon=1.46078 Le Bosc (09)]||||
|-
|09064||09310||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.8006&lon=1.6469 Bouan]||||
|-
|09065||09320||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.90402&lon=1.36879 Boussenac]||||
|-
|09066||09000||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.94599&lon=1.53682 Brassac (09)]||||
|-
|09067||09700||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.20691&lon=1.51849 Brie (09)]||||
|-
|09068||09000||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.95373&lon=1.48061 Burret]||||
|-
|09069||09800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.94103&lon=0.96337 Buzan]||||
|-
|09070||09310||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.78628&lon=1.68133 Les Cabannes (09)]||||
|-
|09071||09240||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.01299&lon=1.50128 Cadarcet]||||
|-
|09072||09120||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.03896&lon=1.73737 Calzan]||||
|-
|09073||09290||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.08571&lon=1.2856 Camarade]||||
|-
|09074||09500||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.02134&lon=1.96724 Camon (09)]||||
|-
|09075||09350||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.1286&lon=1.33794 Campagne-sur-Arize]||||
|-
|09076||09700||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.25458&lon=1.53325 Canté]||||
|-
|09077||09400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.79682&lon=1.58562 Capoulet-et-Junac]||||
|-
|09078||09460||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.71464&lon=2.10847 Carcanières]||||
|-
|09079||09130||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.15049&lon=1.39265 Carla-Bayle]||Inno95||06/2015
|-
|09080||09300||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.97509&lon=1.76765 Carla-de-Roquefort]||||
|-
|09081||09100||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.12793&lon=1.70968 Le Carlaret]||||
|-
|09082||09420||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.00053&lon=1.33726 Castelnau-Durban]||Inno95||06/2015
|-
|09083||09130||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.12907&lon=1.39961 Castéras]||Inno95||06/2015
|-
|09084||09350||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.16593&lon=1.31282 Castex (09)]||||
|-
|09085||09800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.92204&lon=1.03166 Castillon-en-Couserans]||||
|-
|09086||09160||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.0303&lon=1.08434 Caumont (09)]||||
|-
|09087||09250||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.76879&lon=1.80459 Caussou]||||
|-
|09088||09250||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.79282&lon=1.71966 Caychax]||||
|-
|09089||09500||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.08706&lon=1.94668 Cazals-des-Baylès]||||
|-
|09090||09120||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.05202&lon=1.5103 Cazaux]||||
|-
|09091||09160||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.00134&lon=1.04213 Cazavet]||||
|-
|09092||09400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.84018&lon=1.67245 Cazenave-Serres-et-Allens]||||
|-
|09093||09000||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.9167&lon=1.68674 Celles (09)]||||
|-
|09094||09230||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.12905&lon=1.06098 Cérizols]||Inno95||Juillet 2015
|-
|09095||09800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.93105&lon=1.0379 Cescau (09)]||||
|-
|09096||09310||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.78056&lon=1.67538 Château-Verdun]||||
|-
|09097||09420||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.03948&lon=1.30156 Clermont (09)]||||
|-
|09098||09230||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.05898&lon=1.21283 Contrazy]||||
|-
|09099||09000||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.97918&lon=1.56978 Cos]||||
|-
|09100||09140||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.81752&lon=1.72996 Coufouleux]||||
|-
|09101||09120||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.06262&lon=1.67891 Coussa]||||
|-
|09102||09500||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.07462&lon=1.82401 Coutens]||||
|-
|09103||09120||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.02883&lon=1.60615 Crampagna]||||
|-
|09104||09120||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.03399&lon=1.64137 Dalou]||||
|-
|09105||09350||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.14471&lon=1.30565 Daumazan-sur-Arize]||Inno95||Juillet 2015
|-
|09106||09300||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.94721&lon=1.85909 Dreuilhe]||||
|-
|09107||09600||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.0278&lon=1.80007 Dun]||||
|-
|09108||09240||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.01938&lon=1.34379 Durban-sur-Arize]||Inno95||Juillet 2015
|-
|09109||09130||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.20614&lon=1.45788 Durfort (09)]||||
|-
|09110||09200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.95982&lon=1.18248 Encourtiech]||||
|-
|09111||09800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.94827&lon=1.05874 Engomer]||||
|-
|09113||09140||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.84622&lon=1.29136 Ercé]||||
|-
|09114||09200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.94154&lon=1.19947 Erp]||||
|-
|09115||09600||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.98102&lon=1.84867 Esclagne]||||
|-
|09116||09100||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.1256&lon=1.54928 Escosse]||Inno95||06/2015
|-
|09117||09700||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.18664&lon=1.49819 Esplas]||||
|-
|09118||09420||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.97592&lon=1.37947 Esplas-de-Sérou]||||
|-
|09119||09200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.96902&lon=1.16201 Eycheil]||||
|-
|09120||09230||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.10874&lon=1.10661 Fabas (09)]||Inno95||Juillet 2015
|-
|09121||09000||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.94287&lon=1.61869 Ferrières-sur-Ariège]||||
|-
|09122||09000||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.97338&lon=1.60747 Foix]||||
|-
|09123||09350||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.171&lon=1.2543 Fornex]||||
|-
|09124||09130||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.1747&lon=1.40868 Le Fossat]||||
|-
|09125||09300||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.88399&lon=1.89731 Fougax-et-Barrineuf]||||
|-
|09126||09300||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.90816&lon=1.71939 Freychenet]||||
|-
|09127||09290||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.07508&lon=1.41657 Gabre]||||
|-
|09128||09190||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.02062&lon=1.1263 Gajan (09)]||||
|-
|09129||09800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.93566&lon=0.91585 Galey]||||
|-
|09130||09000||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.94731&lon=1.56358 Ganac]||||
|-
|09131||09250||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.766&lon=1.75063 Garanou]||||
|-
|09132||09700||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.17586&lon=1.73134 Gaudiès]||||
|-
|09133||09400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.82279&lon=1.57231 Génat]||||
|-
|09134||09220||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.7664&lon=1.57324 Gestiès]||||
|-
|09135||09220||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.75437&lon=1.50347 Goulier]||||
|-
|09136||09400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.8443&lon=1.53321 Gourbit]||||
|-
|09137||09120||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.0085&lon=1.67552 Gudas]||||
|-
|09138||09000||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.97208&lon=1.68582 L'Herm]||||
|-
|09139||09390||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.5918&lon=1.7976 L'Hospitalet-près-l'Andorre]||||
|-
|09140||09110||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.73152&lon=1.83968 Ignaux]||||
|-
|09141||09800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.93696&lon=0.96587 Illartein]||||
|-
|09142||09300||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.95954&lon=1.77768 Ilhat]||||
|-
|09143||09220||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.78759&lon=1.53895 Illier-et-Laramade]||||
|-
|09145||09100||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.07887&lon=1.7369 Les Issards]||||
|-
|09146||09700||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.21204&lon=1.49195 Justiniac]||||
|-
|09147||09700||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.26254&lon=1.5157 Labatut (09)]||||
|-
|09148||09160||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.04004&lon=0.99732 Lacave (09)]||||
|-
|09149||09200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.94573&lon=1.17389 Lacourt]||||
|-
|09150||09500||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.04962&lon=1.93596 Lagarde (09)]||||
|-
|09151||09130||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.1182&lon=1.42589 Lanoux]||||
|-
|09152||09400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.79985&lon=1.57121 Lapège]||||
|-
|09153||09500||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.1451&lon=1.75124 Lapenne]||||
|-
|09154||09240||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.9918&lon=1.39784 Larbont]||||
|-
|09155||09310||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.7783&lon=1.66112 Larcat]||||
|-
|09156||09310||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.79956&lon=1.63295 Larnat]||||
|-
|09157||09600||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.97081&lon=1.86998 Laroque-d'Olmes]||||
|-
|09158||09230||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.07052&lon=1.17151 Lasserre (09)]||||
|-
|09159||09310||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.76965&lon=1.73556 Lassur]||||
|-
|09160||09300||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.93331&lon=1.849 Lavelanet]||||
|-
|09161||09600||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.98901&lon=1.90805 Léran]||||
|-
|09162||09220||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.7702&lon=1.54632 Lercoul]||||
|-
|09163||09100||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.15318&lon=1.51197 Lescousse]||||
|-
|09164||09420||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.0012&lon=1.24047 Lescure]||||
|-
|09165||09300||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.92976&lon=1.90353 Lesparrou]||||
|-
|09166||09300||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.94388&lon=1.72884 Leychert]||||
|-
|09167||09210||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.27594&lon=1.34761 Lézat-sur-Lèze]||||
|-
|09168||09300||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.98214&lon=1.78947 Lieurac]||||
|-
|09169||09600||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.01782&lon=1.8436 Limbrassac]||||
|-
|09170||09700||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.26962&lon=1.51159 Lissac (09)]||||
|-
|09171||09250||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.77564&lon=1.75149 Lordat]||||
|-
|09172||09350||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.18858&lon=1.28544 Loubaut]||||
|-
|09173||09120||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.04534&lon=1.54587 Loubens (09)]||||
|-
|09174||09000||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.0094&lon=1.59977 Loubières]||||
|-
|09175||09100||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.11824&lon=1.71475 Ludiès]||||
|-
|09176||09250||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.76324&lon=1.76268 Luzenac]||||
|-
|09177||09100||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.10626&lon=1.51524 Madière]||||
|-
|09178||09500||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.11232&lon=1.93933 Malegoude]||||
|-
|09179||09120||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.03242&lon=1.71193 Malléon]||||
|-
|09180||09500||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.09958&lon=1.8109 Manses]||||
|-
|09181||09290||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.08076&lon=1.36438 Le Mas-d'Azil]||Inno95||Juillet 2015
|-
|09182||09320||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.8906&lon=1.34807 Massat]||||
|-
|09183||09160||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.03104&lon=0.99703 Mauvezin-de-Prat]||||
|-
|09184||09230||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.07873&lon=1.2281 Mauvezin-de-Sainte-Croix]||||
|-
|09185||09270||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.24894&lon=1.68146 Mazères (09)]||||
|-
|09186||09350||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.18156&lon=1.31042 Méras]||||
|-
|09187||09160||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.04082&lon=1.07765 Mercenac]||||
|-
|09188||09400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.8807&lon=1.62847 Mercus-Garrabet]||||
|-
|09189||09110||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.6578&lon=1.8331 Mérens-les-Vals]||||
|-
|09190||09230||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.0875&lon=1.19362 Mérigon]||||
|-
|09192||09400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.79185&lon=1.59812 Miglos]||||
|-
|09193||09460||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.73035&lon=2.05449 Mijanès]||||
|-
|09194||09500||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.0881&lon=1.87596 Mirepoix (09)]||||
|-
|09195||09130||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.09926&lon=1.46949 Monesple]||||
|-
|09196||09240||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.9756&lon=1.41085 Montagagne]||||
|-
|09197||09110||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.78762&lon=1.89825 Montaillou]||||
|-
|09198||09230||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.07134&lon=1.19677 Montardit]||||
|-
|09199||09700||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.18681&lon=1.64388 Montaut (09)]||||
|-
|09200||09600||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.97574&lon=1.97743 Montbel (09)]||||
|-
|09201||09200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.98035&lon=1.09549 Montégut-en-Couserans]||||
|-
|09202||09120||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.06677&lon=1.50092 Montégut-Plantaurel]||||
|-
|09203||09240||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.0049&lon=1.47274 Montels (09)]||||
|-
|09204||09200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.02254&lon=1.196 Montesquieu-Avantès]||Inno95||06/2015
|-
|09205||09350||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.09964&lon=1.2819 Montfa (09)]||||
|-
|09206||09300||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.89546&lon=1.79501 Montferrier]||||
|-
|09207||09330||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.93637&lon=1.6327 Montgaillard (09)]||||
|-
|09208||09160||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.00378&lon=1.07922 Montgauch]||||
|-
|09209||09200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.00086&lon=1.15973 Montjoie-en-Couserans]||||
|-
|09210||09000||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.9077&lon=1.62819 Montoulieu (09)]||||
|-
|09211||09300||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.87194&lon=1.83185 Montségur]||||
|-
|09212||09240||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.01242&lon=1.32846 Montseron]||||
|-
|09213||09500||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.07446&lon=1.94475 Moulin-Neuf (09)]||||
|-
|09214||09200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.96122&lon=1.08856 Moulis]||||
|-
|09215||09300||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.91738&lon=1.7577 Nalzen]||||
|-
|09216||09240||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.993&lon=1.4335 Nescus]||||
|-
|09217||09400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.81402&lon=1.59142 Niaux]||||
|-
|09218||09110||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.70767&lon=1.86697 Orgeix]||||
|-
|09219||09800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.93403&lon=0.93709 Orgibet]||||
|-
|09220||09110||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.70206&lon=1.88885 Orlu (09)]||||
|-
|09221||09400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.81986&lon=1.62944 Ornolac-Ussat-les-Bains]||||
|-
|09222||09220||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.7815&lon=1.5085 Orus]||||
|-
|09223||09140||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.87476&lon=1.2156 Oust]||||
|-
|09224||09130||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.10214&lon=1.44345 Pailhès (09)]||||
|-
|09225||09100||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.12271&lon=1.6024 Pamiers]||||
|-
|09226||09310||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.78326&lon=1.68688 Pech]||||
|-
|09227||09300||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.93856&lon=1.80183 Péreille]||||
|-
|09228||09110||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.7435&lon=1.78669 Perles-et-Castelet]||||
|-
|09229||09600||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.9565&lon=1.91952 Le Peyrat]||||
|-
|09230||09460||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.71542&lon=2.08074 Le Pla]||||
|-
|09231||09320||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.86868&lon=1.37246 Le Port]||||
|-
|09232||09110||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.78601&lon=1.87844 Prades (09)]||||
|-
|09233||09600||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.98963&lon=1.82008 Pradettes]||||
|-
|09234||09000||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.96629&lon=1.65232 Pradières]||||
|-
|09235||09160||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.02788&lon=1.02 Prat-Bonrepaux]||||
|-
|09236||09000||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.92788&lon=1.62266 Prayols]||||
|-
|09237||09460||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.71823&lon=2.09994 Le Puch]||||
|-
|09238||09100||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.08839&lon=1.71861 Les Pujols]||||
|-
|09239||09460||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.70038&lon=2.09815 Quérigut]||||
|-
|09240||09400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.84784&lon=1.59403 Quié]||||
|-
|09241||09400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.85508&lon=1.55353 Rabat-les-Trois-Seigneurs]||||
|-
|09242||09300||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.94136&lon=1.81157 Raissac]||||
|-
|09243||09600||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=42.98889&lon=1.88654 Régat]||||
|-
|09244||09500||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.08381&lon=1.76727 Rieucros]||||
|-
|09245||09120||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=43.0581&lon=1.60995 Rieux-de-Pelleport]||||
|-
