Difference between revisions of "Côtes d'Armor"
From Wazeopedia
(Created Redirect) |
(Page créée avec « == Liste des communes == Retour à la [http://wiki.waze.com/wiki/index.php?title=Avancement_des_zones liste des départements] {| border="1" cellspacing="0" class="wikit... ») |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | == Liste des communes == | |
+ | |||
+ | Retour à la [http://wiki.waze.com/wiki/index.php?title=Avancement_des_zones liste des départements] | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col"| Code Insee | ||
+ | !scope="col"| Code postal | ||
+ | !scope="col"| Commune | ||
+ | !scope="col" align="right"| Fait/Validé par | ||
+ | !scope="col" align="right"| Date | ||
+ | |- | ||
+ | |22001||22460||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.31102&lon=-2.87257 Allineuc]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22002||22400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.48914&lon=-2.56479 Andel]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22003||22100||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.45629&lon=-2.1275 Aucaleuc]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22004||22140||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.62695&lon=-3.30288 Bégard]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22005||22810||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.54361&lon=-3.39559 Belle-Isle-en-Terre]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22006||22140||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.69625&lon=-3.304599 Berhet]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22007||22520||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.60203&lon=-2.83001 Binic]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22008||22100||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.4145&lon=-2.10512 Bobital]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22009||22320||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.32153&lon=-2.937369 Le Bodéo]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22011||22170||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.48524&lon=-2.95951 Boqueho]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22012||22240||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.57274&lon=-2.437709 La Bouillie]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22013||22390||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.47301&lon=-3.18768 Bourbriac]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22014||22130||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.48644&lon=-2.25968 Bourseul]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22015||22510||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.4023&lon=-2.573539 Bréhand]||Elya16||19/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22016||22870||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.84378&lon=-3.001289 Île-de-Bréhat]||||à créer | ||
+ | |- | ||
+ | |22018||22140||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.6607&lon=-3.21755 Brélidy]||Elya16||11/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22019||22170||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.57744&lon=-3.00438 Bringolo]||Elya16||11/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22020||22250||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.3177&lon=-2.260089 Broons]||Elya16||11/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22021||22100||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.39211&lon=-2.126939 Brusvily]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22023||22160||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.42784&lon=-3.33204 Bulat-Pestivien]||Elya16||15/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22024||22160||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.43654&lon=-3.481699 Calanhel]||Elya16||15/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22025||22160||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.40388&lon=-3.427579 Callac]||Elya16||15/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22026||22100||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.40976&lon=-2.02965 Calorguen]||Elya16||15/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22027||22210||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.05863&lon=-2.60968 Le Cambout]||Elya16||15/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22028||22450||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.77806&lon=-3.30595 Camlez]||Elya16||16/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22029||22480||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.33923&lon=-3.10673 Canihuel]||Elya16||22/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22030||22300||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.70251&lon=-3.37713 Caouënnec-Lanvézéac]||Elya16||16/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22031||22160||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.36774&lon=-3.520379 Carnoët]||Elya16||16/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22032||22350||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.28942&lon=-2.154159 Caulnes]||Elya16||16/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22033||22530||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.21604&lon=-3.03624 Caurel (22)]||Elya16||16/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22034||22140||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.6732&lon=-3.348059 Cavan]||Elya16||15/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22035||22630||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.4178&lon=-1.97023 Les Champs-Géraux]||||à créer | ||
+ | |- | ||
+ | |22036||22350||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.26582&lon=-2.145219 La Chapelle-Blanche (22)]||Elya16||24/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22037||22160||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.46212&lon=-3.41928 La Chapelle-Neuve (22)]||||2 noms créés : à corriger | ||
+ | |- | ||
+ | |22038||22170||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.54158&lon=-2.97474 Châtelaudren]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22039||22210||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.13156&lon=-2.655199 La Chèze]||Elya16||15/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22040||22970||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.51728&lon=-3.18947 Coadout]||Elya16||24/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22041||22140||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.67408&lon=-3.25035 Coatascorn]||Elya16||19/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22042||22450||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.76824&lon=-3.343369 Coatréven]||Elya16||19/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22043||22210||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.14209&lon=-2.546299 Coëtlogon]||Elya16||24/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22044||22400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.49087&lon=-2.601029 Coëtmieux]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22045||22800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.46044&lon=-2.94735 Cohiniac]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22046||22330||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.30078&lon=-2.5212 Collinée]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22047||22320||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.3179&lon=-3.060279 Corlay]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22048||22130||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.48143&lon=-2.168799 Corseul]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22049||22130||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.54338&lon=-2.208739 Créhen]||Elya16||19/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22050||22100||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.45436&lon=-2.047739 Dinan]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22051||22270||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.385&lon=-2.32968 Dolo]||Elya16||11/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22052||22160||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.3613&lon=-3.43534 Duault]||Elya16||24/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22053||22250||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.27445&lon=-2.34696 Éréac]||||à agrandir | ||
+ | |- | ||
+ | |22054||22430||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.62897&lon=-2.467049 Erquy]||Elya16||16/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22055||22680||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.62547&lon=-2.83436 Étables-sur-Mer]||Elya16||14/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22056||22630||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.3808&lon=-1.97949 Évran]||Elya16||24/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22057||22290||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.68476&lon=-3.07224 Le Faouët (22)]||Elya16||24/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22058||22210||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.14224&lon=-2.607019 La Ferrière (22)]||Elya16||24/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22059||22800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.42448&lon=-2.911679 Le Fœil]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22060||22150||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.29873&lon=-2.75236 Gausson]||Elya16||19/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22061||22110||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.2218&lon=-3.40069 Glomel]||Elya16||26/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22062||22230||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.17334&lon=-2.48678 Gomené]||||à créer | ||
+ | |- | ||
+ | |22063||22290||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.64222&lon=-3.049129 Gommenec'h]||Elya16||19/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22064||22570||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.22714&lon=-3.17853 Gouarec]||Elya16||26/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22065||22290||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.60418&lon=-3.019549 Goudelin]||Elya16||12/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22066||22330||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.32718&lon=-2.4882 Le Gouray]||Elya16||12/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22067||22200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.5564&lon=-3.184959 Grâces]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22068||22460||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.24078&lon=-2.8007 Grâce-Uzel]||Elya16||19/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22069||22350||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.31828&lon=-2.0778 Guenroc]||||à créer | ||
+ | |- | ||
+ | |22070||22200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.56382&lon=-3.15512 Guingamp]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22071||22350||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.29774&lon=-2.096409 Guitté]||Elya16||19/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22072||22390||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.51557&lon=-3.298409 Gurunhuel]||Elya16||19/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22073||22320||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.33606&lon=-2.961439 La Harmoye]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22074||22320||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.3199&lon=-3.0552 Le Haut-Corlay]||Elya16||22/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22075||22600||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.15802&lon=-2.83013 Hémonstoir]||||en cours | ||
+ | |- | ||
+ | |22076||22550||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.56168&lon=-2.37623 Hénanbihen]||Elya16||19/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22077||22400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.54057&lon=-2.43364 Hénansal]||Elya16||22/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22078||22450||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.74401&lon=-3.19797 Hengoat]||Elya16||22/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22079||22150||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.38506&lon=-2.68369 Hénon]||Elya16||26/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22080||22150||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.33132&lon=-2.82942 L'Hermitage-Lorge]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22081||22120||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.5142&lon=-2.66692 Hillion]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22082||22100||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.39168&lon=-2.084389 Le Hinglé]||Elya16||22/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22083||22230||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.14605&lon=-2.34886 Illifaut]||||à créer | ||
+ | |- | ||
+ | |22084||22270||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.40932&lon=-2.322639 Jugon-les-Lacs]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22085||22610||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.82728&lon=-3.184399 Kerbors]||Elya16||19/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22086||22500||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.73514&lon=-3.027049 Kerfot]||Elya16||19/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22087||22110||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.30966&lon=-3.31707 Kergrist-Moëlou]||Elya16||19/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22088||22480||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.38952&lon=-3.20999 Kerien]||||à créer | ||
+ | |- | ||
+ | |22090||22450||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.77059&lon=-3.368479 Kermaria-Sulard]||Elya16||en cours | ||
+ | |- | ||
+ | |22091||22140||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.62054&lon=-3.20827 Kermoroc'h]||Elya16||en cours | ||
+ | |- | ||
+ | |22092||22480||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.37609&lon=-3.13405 Kerpert]||Elya16||22/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22093||22400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.46936&lon=-2.51418 Lamballe]||Elya16||19/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22094||22770||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.60777&lon=-2.149029 Lancieux]||Elya16||22/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22095||22140||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.63348&lon=-3.209139 Landebaëron]||Elya16||en cours | ||
+ | |- | ||
+ | |22096||22130||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.51354&lon=-2.334909 Landébia]||||à agrandir | ||
+ | |- | ||
+ | |22097||22980||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.43724&lon=-2.18036 La Landec]||Elya16||19/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22098||22400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.42888&lon=-2.53978 Landéhen]||Elya16||22/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22099||22800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.35298&lon=-2.913509 Lanfains]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22100||22150||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.2798&lon=-2.662899 Langast]||Elya16||22/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22101||22450||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.75028&lon=-3.281639 Langoat]||Elya16||22/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22102||22330||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.28522&lon=-2.41548 Langourla]||||à corriger | ||
+ | |- | ||
+ | |22103||22490||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.55352&lon=-2.00364 Langrolay-sur-Rance]||Elya16||22/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22104||22980||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.38792&lon=-2.211999 Languédias]||Elya16||15/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22105||22130||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.51149&lon=-2.12813 Languenan]||Elya16||15/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22106||22360||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.49324&lon=-2.71035 Langueux]||Elya16||26/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22107||22570||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.24101&lon=-3.12221 Laniscat]||Elya16||19/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22108||22290||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.69368&lon=-3.042489 Lanleff]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22109||22580||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.71068&lon=-2.96552 Lanloup]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22110||22300||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.74086&lon=-3.35133 Lanmérin]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22111||22610||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.84171&lon=-3.107 Lanmodez]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22112||22290||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.65852&lon=-3.008879 Lannebert]||Elya16||14/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22113||22300||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.73261&lon=-3.460489 Lannion]||Elya16||15/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22114||22250||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.25149&lon=-2.294019 Lanrelas]||||à agrandir | ||
+ | |- | ||
+ | |22115||22480||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.34464&lon=-3.21204 Lanrivain]||Elya16||14/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22116||22170||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.51836&lon=-3.031299 Lanrodec]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22117||22410||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.60386&lon=-2.88202 Lantic]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22118||22100||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.45456&lon=-2.02735 Lanvallay]||Elya16||22/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22119||22420||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.61828&lon=-3.53807 Lanvellec]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22121||22290||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.62838&lon=-2.99002 Lanvollon]||Elya16||14/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22122||22230||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.19846&lon=-2.535239 Laurenan]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22123||22100||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.44223&lon=-2.041499 Léhon]||Elya16||15/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22124||22570||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.16017&lon=-3.24405 Lescouët-Gouarec]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22126||22800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.42938&lon=-2.96652 Le Leslay]||||en cours | ||
+ | |- | ||
+ | |22127||22740||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.78376&lon=-3.110439 Lézardrieux]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22128||22340||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.3183&lon=-3.422019 Locarn]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22129||22810||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.51654&lon=-3.408799 Loc-Envel]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22131||22780||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.52073&lon=-3.48775 Loguivy-Plougras]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22132||22160||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.45996&lon=-3.520809 Lohuec]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22133||22230||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.17787&lon=-2.24005 Loscouët-sur-Meu]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22134||22700||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.7946&lon=-3.412649 Louannec]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22135||22540||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.56574&lon=-3.339139 Louargat]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22136||22600||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.17648&lon=-2.7549 Loudéac]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22137||22340||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.28518&lon=-3.421569 Maël-Carhaix]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22138||22160||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.39418&lon=-3.2964 Maël-Pestivien]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22139||22480||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.39664&lon=-3.188109 Magoar]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22140||22640||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.39362&lon=-2.49504 La Malhoure]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22141||22450||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.7064&lon=-3.299469 Mantallot]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22143||22550||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.59574&lon=-2.28913 Matignon]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22144||22440||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.49806&lon=-2.84089 La Méaugon]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22145||22270||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.37486&lon=-2.249219 Mégrit]||Elya16||15/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22146||22110||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.17408&lon=-3.294469 Mellionnec]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22147||22230||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.1917&lon=-2.41498 Merdrignac]||Elya16||en cours | ||
+ | |- | ||
+ | |22148||22230||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.25664&lon=-2.39566 Mérillac]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22149||22460||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.27745&lon=-2.89836 Merléac]||Elya16||en cours | ||
+ | |- | ||
+ | |22150||22200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.57522&lon=-3.067839 Le Merzer]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22151||22400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.44441&lon=-2.569439 Meslin]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22152||22220||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.7745&lon=-3.2282 Minihy-Tréguier]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22153||22510||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.35907&lon=-2.63397 Moncontour (22)]||Elya16||22/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22154||22400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.52281&lon=-2.609399 Morieux]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22155||22600||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.23226&lon=-2.729109 La Motte (22)]||Elya16||26/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22156||22200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.51634&lon=-3.241249 Moustéru]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22157||22340||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.2657&lon=-3.503919 Le Moustoir]||Elya16||en cours | ||
+ | |- | ||
+ | |22158||22530||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.20088&lon=-2.98719 Mûr-de-BreTagne]||Elya16||26/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22160||22400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.44766&lon=-2.486949 Noyal]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22161||22200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.58657&lon=-3.137519 Pabu]||||2 noms créés : à corriger | ||
+ | |- | ||
+ | |22162||22500||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.77619&lon=-3.03462 Paimpol]||Elya16||14/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22163||22340||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.23498&lon=-3.44195 Paule]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22164||22540||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.59768&lon=-3.26985 Pédernec]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22165||22510||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.3724&lon=-2.494059 Penguily]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22166||22710||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.81198&lon=-3.29545 Penvénan]||Elya16||26/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22167||22570||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.17546&lon=-3.15652 Perret]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22168||22700||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.81774&lon=-3.43445 Perros-Guirec]||Elya16||26/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22169||22480||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.36129&lon=-3.272569 Peumerit-Quintin]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22170||22800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.44616&lon=-2.85377 Plaine-Haute]||Elya16||10/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22171||22940||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.40709&lon=-2.81662 Plaintel]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22172||22130||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.52244&lon=-2.23433 Plancoët]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22173||22400||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.53188&lon=-2.57634 Planguenoual]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22174||22550||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.609&lon=-2.33778 Pléboulle]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22175||22270||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.44904&lon=-2.38603 Plédéliac]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22176||22960||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.44449&lon=-2.745859 Plédran]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22177||22290||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.63398&lon=-2.94348 Pléguien]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22178||22290||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.69542&lon=-3.00743 Pléhédel]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22179||22240||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.62797&lon=-2.362619 Fréhel]||Elya16||26/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22180||22980||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.4343&lon=-2.219389 Plélan-le-Petit]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22181||22570||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.2059&lon=-3.209229 Plélauff]||Elya16||22/07/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22182||22170||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.55718&lon=-2.945359 Plélo]||Elya16||09/06/2013 | ||
+ | |- | ||
+ | |22183||22210||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.1731&lon=-2.59854 Plémet]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22184||22150||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.33642&lon=-2.68078 Plémy]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |22185||22640||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.36472&lon=-2.400269 Plénée-Jugon]|||| | ||
+ | |- | ||
