« Yvelines Voir l’historique

(Page créée avec « == Liens Utiles == Accueil Forum France : [http://www.waze.com/forum/viewforum.php?f=34 Forum France] Retour wiki des Régions : Avancement_des_zones|liste des départe... »)
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 29 : Ligne 29 :
|78013||78770||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.88100&lon=1.82636 Andelu]||100%|| ||100%
|78013||78770||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.88100&lon=1.82636 Andelu]||100%|| ||100%
|-
|-
|78015||78570||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.97908&lon=2.05103 Andrésy]||100%|| ||[[Partiel]]
|78015||78570||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.97908&lon=2.05103 Andrésy]||100%|| ||Partiel
|-
|-
|78020||78790||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.91026&lon=1.72818 Arnouville-lès-Mantes]||100%|| ||100%
|78020||78790||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.91026&lon=1.72818 Arnouville-lès-Mantes]||100%|| ||100%
Ligne 35 : Ligne 35 :
|78029||78410||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.95913&lon=1.85589 Aubergenville]||100%|| ||100%
|78029||78410||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.95913&lon=1.85589 Aubergenville]||100%|| ||100%
|-
|-
|78030||78610||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.69859&lon=1.88685 Auffargis]||100%||[[80%]] ||100%
|78030||78610||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.69859&lon=1.88685 Auffargis]||100%||80% ||100%
|-
|-
|78031||78930||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.95328&lon=1.70655 Auffreville-Brasseuil]||100%|| ||100%
|78031||78930||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.95328&lon=1.70655 Auffreville-Brasseuil]||100%|| ||100%
Ligne 55 : Ligne 55 :
|78053||78910||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.82724&lon=1.72181 Béhoust]||100%|| ||100%
|78053||78910||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.82724&lon=1.72181 Béhoust]||100%|| ||100%
|-
|-
|78057||78270||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.04112&lon=1.56278 Bennecourt]||[[90%]]|| ||[[Partiel]]
|78057||78270||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.04112&lon=1.56278 Bennecourt]||90%|| ||Partiel
|-
|-
|78062||78650||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.85533&lon=1.87322 Beynes]||100%|| ||100%
|78062||78650||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.85533&lon=1.87322 Beynes]||100%|| ||100%
Ligne 71 : Ligne 71 :
|78076||78910||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.86254&lon=1.58492 Boissets]||100%|| ||100%
|78076||78910||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.86254&lon=1.58492 Boissets]||100%|| ||100%
|-
|-
|78082||78200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.96251&lon=1.57886 Boissy-Mauvoisin]||100%|| ||[[A faire]]
|78082||78200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.96251&lon=1.57886 Boissy-Mauvoisin]||100%|| ||A faire
|-
|-
|78084||78490||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.81949&lon=1.79308 Boissy-sans-Avoir]||100%|| ||100%
|78084||78490||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.81949&lon=1.79308 Boissy-sans-Avoir]||100%|| ||100%
|-
|-
|78087||78830||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.61843&lon=2.03032 Bonnelles]||100%|| ||[[A faire]]
|78087||78830||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.61843&lon=2.03032 Bonnelles]||100%|| ||A faire
|-
|-
|78089||78270||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=49.03421&lon=1.57857 Bonnières-sur-Seine]||100%|| ||100%
|78089||78270||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=49.03421&lon=1.57857 Bonnières-sur-Seine]||100%|| ||100%
|-
|-
|78090||78410||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.96138&lon=1.90488 Bouafle]||[[90%]]|| ||[[A faire]]
|78090||78410||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.96138&lon=1.90488 Bouafle]||90%|| ||A faire
|-
|-
|78092||78380||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.85949&lon=2.13475 Bougival]||100%|| ||100%
|78092||78380||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.85949&lon=2.13475 Bougival]||100%|| ||100%
Ligne 87 : Ligne 87 :
|78104||78930||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.94532&lon=1.71512 Breuil-Bois-Robert]||100%|| ||100%
|78104||78930||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.94532&lon=1.71512 Breuil-Bois-Robert]||100%|| ||100%
|-
|-
|78107||78980||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.94280&lon=1.52979 Bréval]||100%|| ||[[Partiel]]
|78107||78980||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.94280&lon=1.52979 Bréval]||100%|| ||Partiel
|-
|-
|78113||78440||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.02984&lon=1.82123 Brueil-en-Vexin]||[[A faire]]|| ||[[A faire]]
|78113||78440||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.02984&lon=1.82123 Brueil-en-Vexin]||A faire|| ||A faire
|-
|-
|78117||78530||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.76768&lon=2.12087 Buc]||100%|| ||100%
|78117||78530||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.76768&lon=2.12087 Buc]||100%|| ||100%
Ligne 95 : Ligne 95 :
|78118||78200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.98148&lon=1.68069 Buchelay]||100%|| ||100%
|78118||78200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.98148&lon=1.68069 Buchelay]||100%|| ||100%
|-
|-
|78120||78830||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.62342&lon=1.99854 Bullion]||100%|| ||[[A faire]]
|78120||78830||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.62342&lon=1.99854 Bullion]||100%|| ||A faire
|-
|-
|78123||78955||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.94548&lon=2.03736 Carrières-sous-Poissy]||100%|| ||100%
|78123||78955||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.94548&lon=2.03736 Carrières-sous-Poissy]||100%|| ||100%
Ligne 107 : Ligne 107 :
|78138||78570||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.97683&lon=2.03196 Chanteloup-les-Vignes]||100%|| ||100%
|78138||78570||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.97683&lon=2.03196 Chanteloup-les-Vignes]||100%|| ||100%
|-
|-
|78140||78130||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.96709&lon=1.93619 Chapet]||[[95%]]|| ||[[Partiel]]
|78140||78130||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.96709&lon=1.93619 Chapet]||95%|| ||Partiel
|-
|-
|78143||78117||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.73689&lon=2.09111 Châteaufort]||100%|| ||100%
|78143||78117||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.73689&lon=2.09111 Châteaufort]||100%|| ||100%
Ligne 119 : Ligne 119 :
|78160||78460||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.70582&lon=2.04083 Chevreuse]||100%|| ||100%
|78160||78460||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.70582&lon=2.04083 Chevreuse]||100%|| ||100%
|-
|-
|78162||78460||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.68545&lon=2.01446 Choisel]||100%||[[5%]]||100%
|78162||78460||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.68545&lon=2.01446 Choisel]||100%||5%||100%
|-
|-
|78163||78910||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.86788&lon=1.61446 Civry-la-Forêt]||100%|| ||100%
|78163||78910||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.86788&lon=1.61446 Civry-la-Forêt]||100%|| ||100%
Ligne 131 : Ligne 131 :
|78172||78700||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=49.00027&lon=2.09178 Conflans-Sainte-Honorine]||100%|| ||100%
|78172||78700||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=49.00027&lon=2.09178 Conflans-Sainte-Honorine]||100%|| ||100%
|-
|-
|78185||78790||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.89578&lon=1.66675 Courgent]||100%||[[5%]]||100%
|78185||78790||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.89578&lon=1.66675 Courgent]||100%||5%||100%
|-
|-
|78188||78270||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.99164&lon=1.48962 Cravent]||[[A faire]]|| ||[[A faire]]
|78188||78270||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.99164&lon=1.48962 Cravent]||A faire|| ||A faire
|-
|-
|78189||78121||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.88236&lon=1.92320 Crespières]||100%||[[5%]]||[[A faire]]
|78189||78121||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.88236&lon=1.92320 Crespières]||100%||5%||A faire
|-
|-
|78190||78290||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.87843&lon=2.14275 Croissy-sur-Seine]||100%|| ||100%
|78190||78290||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.87843&lon=2.14275 Croissy-sur-Seine]||100%|| ||100%
Ligne 147 : Ligne 147 :
|78196||78810||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.86568&lon=1.94732 Davron]||100%|| ||100%
|78196||78810||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.86568&lon=1.94732 Davron]||100%|| ||100%
|-
|-
|78202||78440||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=50.38961&lon=2.92392 Drocourt]||[[95%]]|| ||[[A faire]]
|78202||78440||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=50.38961&lon=2.92392 Drocourt]||95%|| ||A faire
|-
|-
|78206||78920||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.95164&lon=1.92278 Ecquevilly]||[[95%]]||[[10%]]||100%
|78206||78920||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.95164&lon=1.92278 Ecquevilly]||95%||10%||100%
|-
|-
|78208||78990||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.77482&lon=1.96012 Élancourt]||100%|| ||100%
|78208||78990||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.77482&lon=1.96012 Élancourt]||100%|| ||100%
|-
|-
|78209||78125||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.59081&lon=1.72615 Émancé]||[[A faire]]|| ||[[A faire]]
|78209||78125||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.59081&lon=1.72615 Émancé]||A faire|| ||A faire
|-
|-
|78217||78680||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.95402&lon=1.81374 Épône]||100%||[[1%]]||[[Partiel]]
|78217||78680||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.95402&lon=1.81374 Épône]||100%||1%||Partiel
|-
|-
|78227||78740||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.01436&lon=1.94577 Évecquemont]||[[A faire]]|| ||[[A faire]]
|78227||78740||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.01436&lon=1.94577 Évecquemont]||A faire|| ||A faire
|-
|-
|78231||78200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.94461&lon=1.64355 Favrieux]||100%|| ||[[A faire]]
|78231||78200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.94461&lon=1.64355 Favrieux]||100%|| ||A faire
|-
|-
|78223||78810||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.87526&lon=1.97718 Feucherolles]||100%|| ||[[Partiel]]
|78223||78810||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.87526&lon=1.97718 Feucherolles]||100%|| ||Partiel
|-
|-
|78234||78200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.92897&lon=1.64506 Flacourt]||100%|| ||100%
|78234||78200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.92897&lon=1.64506 Flacourt]||100%|| ||100%
|-
|-
|78236||78910||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.85726&lon=1.74264 Flexanville]||[[A faire]]|| ||[[Partiel]]
|78236||78910||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.85726&lon=1.74264 Flexanville]||A faire|| ||Partiel
|-
|-
|78237||78790||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.89142&lon=1.57940 Flins-Neuve-Église]||100%|| ||100%
|78237||78790||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.89142&lon=1.57940 Flins-Neuve-Église]||100%|| ||100%
Ligne 171 : Ligne 171 :
|78238||78410||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.96549&lon=1.87300 Flins-sur-Seine]||100%|| ||100%
|78238||78410||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.96549&lon=1.87300 Flins-sur-Seine]||100%|| ||100%
|-
|-
|78239||78520||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=49.01732&lon=1.71863 Follainville-Dennemont]||[[90%]]|| ||[[Partiel]]
|78239||78520||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=49.01732&lon=1.71863 Follainville-Dennemont]||90%|| ||Partiel
|-
|-
|78242||78330||[https://www.waze.com/editor/?zoom=2&lat=48.80695&lon=2.05622 Fontenay-le-Fleury]||100%|| ||100%
|78242||78330||[https://www.waze.com/editor/?zoom=2&lat=48.80695&lon=2.05622 Fontenay-le-Fleury]||100%|| ||100%
|-
|-
|78245||78200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.96332&lon=1.65188 Fontenay-Mauvoisin]||[[Revoir U-turn]]|| ||[[A faire]]
|78245||78200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.96332&lon=1.65188 Fontenay-Mauvoisin]||Revoir U-turn|| ||A faire
|-
|-
|78246||78440||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=49.02119&lon=1.75193 Fontenay-Saint-Père]||[[50%]]|| ||[[A faire]]
|78246||78440||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=49.02119&lon=1.75193 Fontenay-Saint-Père]||50%|| ||A faire
|-
|-
|78251||78112||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.88804&lon=2.06160 Fourqueux]||100%|| ||[[Partiel]]
|78251||78112||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.88804&lon=2.06160 Fourqueux]||100%|| ||Partiel
|-
|-
|78255||78840||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=49.04179&lon=1.59698 Freneuse]||[[Revoir U-Turn et nom ville]]|| ||[[A faire]]
|78255||78840||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=49.04179&lon=1.59698 Freneuse]||Revoir U-Turn et nom ville|| ||A faire
|-
|-
|78261||78250||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=49.02610&lon=1.89715 Gaillon-sur-Montcient]||[[A faire]]|| ||[[A faire]]
|78261||78250||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=49.02610&lon=1.89715 Gaillon-sur-Montcient]||A faire|| ||A faire
|-
|-
|78262||78490||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.79636&lon=1.79463 Galluis]||100%|| ||100%
|78262||78490||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.79636&lon=1.79463 Galluis]||100%|| ||100%
Ligne 193 : Ligne 193 :
|78265||78890||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.82152&lon=1.75433 Garancières]||100%|| ||100%
|78265||78890||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.82152&lon=1.75433 Garancières]||100%|| ||100%
|-
|-
|78267||78440||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.98879&lon=1.81254 Gargenville]||[[A faire]]|| ||[[A faire]]
|78267||78440||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.98879&lon=1.81254 Gargenville]||A faire|| ||A faire
|-
|-
|78269||78125||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.63242&lon=1.77361 Gazeran]||100%|| ||[[A faire]]
|78269||78125||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.63242&lon=1.77361 Gazeran]||100%|| ||A faire
|-
|-
|78276||78270||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.07576&lon=1.59291 Gommecourt]||[[50%]]|| ||[[A faire]]
|78276||78270||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.07576&lon=1.59291 Gommecourt]||50%|| ||A faire
|-
|-
|78278||78770||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.87921&lon=1.76384 Goupillières]||[[Revoir U-Turn]]|| ||100%
|78278||78770||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.87921&lon=1.76384 Goupillières]||Revoir U-Turn|| ||100%
|-
|-
|78281||78930||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.92063&lon=1.76577 Goussonville]||100%|| ||100%
|78281||78930||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.92063&lon=1.76577 Goussonville]||100%|| ||100%
|-
|-
|78283||78113||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.71556&lon=1.60759 Grandchamp]||[[95%]]|| ||100%
|78283||78113||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.71556&lon=1.60759 Grandchamp]||95%|| ||100%
|-
|-
|78285||78550||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.83400&lon=1.60950 Gressey]||100%|| ||100%
|78285||78550||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.83400&lon=1.60950 Gressey]||100%|| ||100%
|-
|-
|78289||78490||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.77948&lon=1.75852 Grosrouvre]||[[80%]]|| ||[[Partiel]]
|78289||78490||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.77948&lon=1.75852 Grosrouvre]||80%|| ||Partiel
|-
|-
|78290||78520||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.01065&lon=1.63709 Guernes]||[[A faire]]|| ||[[A faire]]
|78290||78520||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.01065&lon=1.63709 Guernes]||A faire|| ||A faire
|-
|-
|78291||78930||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.94571&lon=1.73607 Guerville]||100%|| ||100%
|78291||78930||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.94571&lon=1.73607 Guerville]||100%|| ||100%
|-
|-
|78296||78440||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.00896&lon=1.77642 Guitrancourt]||[[A faire]]|| ||[[A faire]]
|78296||78440||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.00896&lon=1.77642 Guitrancourt]||A faire|| ||A faire
|-
|-
|78297||78280||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.76473&lon=2.07266 Guyancourt]||100%|| ||100%
|78297||78280||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.76473&lon=2.07266 Guyancourt]||100%|| ||100%
|-
|-
|78299||78250||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.00830&lon=1.89784 Hardricourt]||[[A faire]]|| ||[[Partiel]]
|78299||78250||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.00830&lon=1.89784 Hardricourt]||A faire|| ||Partiel
|-
|-
|78300||78790||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.88988&lon=1.74212 Hargeville]||100%|| ||100%
|78300||78790||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.88988&lon=1.74212 Hargeville]||100%|| ||100%
|-
|-
|78305||78580||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.90615&lon=1.88792 Herbeville]||[[A faire]]|| ||100%
|78305||78580||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.90615&lon=1.88792 Herbeville]||A faire|| ||100%
|-
|-
|78307||78125||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.63605&lon=1.67770 Hermeray]||[[A faire]]|| ||[[Partiel]]
|78307||78125||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.63605&lon=1.67770 Hermeray]||A faire|| ||Partiel
|-
|-
|78310||78550||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.79323&lon=1.59709 Houdan]||100%||[[20%]]||100%
|78310||78550||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.79323&lon=1.59709 Houdan]||100%||20%||100%
|-
|-
|78311||78800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.92692&lon=2.18888 Houilles]||100%|| ||100%
|78311||78800||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.92692&lon=2.18888 Houilles]||100%|| ||100%
|-
|-
|78314||78440||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.98777&lon=1.79429 Issou]||[[50%]]|| ||[[Partiel]]
|78314||78440||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.98777&lon=1.79429 Issou]||50%|| ||Partiel
|-
|-
|78317||78440||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.04971&lon=1.85002 Jambville]||[[50%]]|| ||[[Partiel]]
|78317||78440||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.04971&lon=1.85002 Jambville]||50%|| ||Partiel
|-
|-
|78320||78270||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.03463&lon=1.54811 Jeufosse]||100%|| ||100%  
|78320||78270||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.03463&lon=1.54811 Jeufosse]||100%|| ||100%  
Ligne 237 : Ligne 237 :
|78321||78760||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.80234&lon=1.90231 Jouars-Pontchartrain]||100%|| ||100%
|78321||78760||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.80234&lon=1.90231 Jouars-Pontchartrain]||100%|| ||100%
|-
|-
|78322||78350||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.76357&lon=2.16806 Jouy-en-Josas]||100%|| ||[[Partiel]]
|78322||78350||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.76357&lon=2.16806 Jouy-en-Josas]||100%|| ||Partiel
|-
|-
|78234||78200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.97626&lon=1.64860 Jouy-Mauvoisin]||[[95% ?]]|| ||[[Partiel]]
|78234||78200||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.97626&lon=1.64860 Jouy-Mauvoisin]||[[95% ?]]|| ||Partiel
|-
|-
|78235||78580||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.91259&lon=1.78876 Jumeauville]||100%||[[50%]]||100%  
|78235||78580||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.91259&lon=1.78876 Jumeauville]||100%||50%||100%  
|-
|-
|78237||78820||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.99204&lon=1.84443 Juziers]||[[A faire]]|| ||[[Partiel]]
|78237||78820||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.99204&lon=1.84443 Juziers]||A faire|| ||Partiel
|-
|-
|78224||78620||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.86874&lon=2.07125 L'Étang-la-Ville]||100%||[[5%]]||[[Partiel]]
|78224||78620||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.86874&lon=2.07125 L'Étang-la-Ville]||100%||5%||Partiel
|-
|-
|78077||78125||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.68073&lon=1.64235 La Boissière-École]||100%|| ||100%
|78077||78125||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.68073&lon=1.64235 La Boissière-École]||100%|| ||100%
|-
|-
|78125||78720||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.63771&lon=1.95132 La Celle-les-Bordes]||100%|| ||[[Partiel]]
|78125||78720||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.63771&lon=1.95132 La Celle-les-Bordes]||100%|| ||Partiel
|-
|-
|78126||78170||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.85053&lon=2.13272 La Celle-Saint-Cloud]||100%|| ||100%  
|78126||78170||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.85053&lon=2.13272 La Celle-Saint-Cloud]||100%|| ||100%  
|-
|-
|78230||78410||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.94316&lon=1.83184 La Falaise]||[[A faire]]|| ||[[Partiel]]
|78230||78410||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.94316&lon=1.83184 La Falaise]||A faire|| ||Partiel
|-
|-
|78302||78113||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.70335&lon=1.62517 La Hauteville]||100%|| ||100%  
|78302||78113||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.70335&lon=1.62517 La Hauteville]||100%|| ||100%  
Ligne 261 : Ligne 261 :
|78644||78320||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.75508&lon=1.94932 La Verrière]||100%|| ||100%  
|78644||78320||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.75508&lon=1.94932 La Verrière]||100%|| ||100%  
|-
|-
|78668||78270||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.01485&lon=1.52575 La Villeneuve-en-Chevrie]||[[95%]]|| ||100%  
|78668||78270||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.01485&lon=1.52575 La Villeneuve-en-Chevrie]||95%|| ||100%  
|-
|-
|78329||78440||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.06102&lon=1.81698 Lainville-en-Vexin]||[[Revoir noms rues + ville]]|| ||[[A faire]]
|78329||78440||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=49.06102&lon=1.81698 Lainville-en-Vexin]||Revoir noms rues + ville|| ||A faire  
|-
|-
|78158||78150||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.82543&lon=2.13050 Le Chesnay]||100%|| ||100%  
|78158||78150||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.82543&lon=2.13050 Le Chesnay]||100%|| ||100%  
Ligne 269 : Ligne 269 :
|78396||78600||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.92859&lon=2.12162 Le Mesnil-le-Roi]||100%|| ||100%  
|78396||78600||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.92859&lon=2.12162 Le Mesnil-le-Roi]||100%|| ||100%  
|-
|-
|78397||78320||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.74486&lon=1.95833 Le Mesnil-Saint-Denis]||100%||[[1%]]||100%  
|78397||78320||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.74486&lon=1.95833 Le Mesnil-Saint-Denis]||100%||1%||100%  
|-
|-
|78481||78230||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.89307&lon=2.10332 Le Pecq]||100%|| ||100%  
|78481||78230||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.89307&lon=2.10332 Le Pecq]||100%|| ||100%  
Ligne 275 : Ligne 275 :
|78486||78610||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.69463&lon=1.85076 Le Perray-en-Yvelines]||100%|| ||100%
|78486||78610||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.69463&lon=1.85076 Le Perray-en-Yvelines]||100%|| ||100%
|-
|-
|78502||78560||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.88175&lon=2.10533 Le Port-Marly]||100%||[[5%]]||[[Partiel]]
|78502||78560||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.88175&lon=2.10533 Le Port-Marly]||100%||5%||Partiel
|-
|-
|78606||78113||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.69959&lon=1.59704 Le Tartre-Gaudran]||100%|| ||100%  
|78606||78113||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.69959&lon=1.59704 Le Tartre-Gaudran]||100%|| ||100%  
|-
|-
|78608||78980||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.93762&lon=1.60787 Le Tertre-Saint-Denis]||100%|| ||[[A faire]]
|78608||78980||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.93762&lon=1.60787 Le Tertre-Saint-Denis]||100%|| ||A faire
|-
|-
|78623||78490||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.77714&lon=1.87544 Le Tremblay-sur-Mauldre]||100%|| ||100%  
|78623||78490||[https://www.waze.com/editor/?zoom=4&lat=48.77714&lon=1.87544 Le Tremblay-sur-Mauldre]||100%|| ||100%  
Ligne 285 : Ligne 285 :
|78650||78110||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.89420&lon=2.13472 Le Vésinet]||100%|| ||100%  
|78650||78110||[https://www.waze.com/editor/?zoom=3&lat=48.89420&lon=2.13472 Le Vésinet]||100%|| ||100%  
|-
|-
