Diferencia entre revisiones de «Límites de velocidad en Venezuela Ver historial

Sin resumen de edición
Línea 6: Línea 6:
! Tipo de vía real || Tipo de vía en Waze || Imagen || Zona Rural || Zonas Urbanas
! Tipo de vía real || Tipo de vía en Waze || Imagen || Zona Rural || Zonas Urbanas
|-
|-
| Autopistas || Freeway (F) || {{Freeway|Autopista / Freeway}}  || 120 || 100
| Autopistas || Freeway (F) || {{Freeway|Autopista / Freeway}}  || 120 || 120
|-
|-
| Troncales || Carretera Primaria (MH) || {{Major Highway|Carretera Primaria / Major Highway}} || 90 || 60
| Troncales || Carretera Primaria (MH) || {{Major Highway|Carretera Primaria / Major Highway}} || 90 ||70
|-
|-
| Locales o Ramales || Carreteras secundarias (mH) || {{Minor Highway|Carretera Secundaria / Minor Highway}} || 70 || 50
| Locales o Ramales || Carreteras secundarias (mH) || {{Minor Highway|Carretera Secundaria / Minor Highway}} || 70 || 60
|-
|-
| Avenidas principales o expresas || Carretera Primaria (MH)|| {{Major Highway|Carretera Primaria / Major Highway}} || 70 || 50
| Avenidas principales o expresas || Carretera Primaria (MH)|| {{Major Highway|Carretera Primaria / Major Highway}} || 70 || 70
|-
|-
| Avenidas || Carretera secundaria (mH) || {{Minor Highway|Carretera Secundaria / Minor Highway}} || N/A  || 50
| Avenidas || Carretera secundaria (mH) || {{Minor Highway|Carretera Secundaria / Minor Highway}} || N/A  || 60
|-
|-
| Calles principales || Calles principales (PS) || {{Primary Street|Calle Principal / Primary Street}} ||50 || 40
| Calles principales || Calles principales (PS) || {{Primary Street|Calle Principal / Primary Street}} ||50 ||50
|-
|-
| Calles || Calles (S) || {{Street|Calle / Street}} || N/A || 40
| Calles || Calles (S) || {{Street|Calle / Street}} || N/A || 40

Revisión del 23:43 19 abr 2016

El objetivo de la siguiente información es el de indicar el tipo de velocidad que debemos colocar de acuerdo a las vías en nuestro país. Se basa en discusiones hechas por el equipo de Local Champs y la conclusión de las mismas. Estas se basaron en la interpretación del Reglamento de Ley de Tránsito Terrestre vigente.

Límites de velocidad (Kph)

Tipo de vía real Tipo de vía en Waze Imagen Zona Rural Zonas Urbanas
Autopistas Freeway (F)  Autopista / Freeway  120 120
Troncales Carretera Primaria (MH)  Carretera Primaria / Major Highway  90 70
Locales o Ramales Carreteras secundarias (mH)  Carretera Secundaria / Minor Highway  70 60
Avenidas principales o expresas Carretera Primaria (MH)  Carretera Primaria / Major Highway  70 70
Avenidas Carretera secundaria (mH)  Carretera Secundaria / Minor Highway  N/A 60
Calles principales Calles principales (PS)  Calle Principal / Primary Street  50 50
Calles Calles (S)  Calle / Street  N/A 40
Vías frente a Colegios u Hospitales MH/mH/PS/S  Carretera Primaria / Major Highway   Carretera Secundaria / Minor Highway   Calle Principal / Primary Street  Calle / Street  15 15
Vías de estacionamiento Estacionamiento (PLR)  Parking Lot Road  N/A 20
Rampas Rampas (Ramp)  Rampa / Ramps  Por definir Por definir
Vías de tierra (4x4) Vías de Tierra (DR)  Dirt Road / 4X4 Trail  0 0