Tolima Ver historial

Página principal Quiénes Somos Cómo Editar Municipios de Colombia Foro
Solo editores autorizados pueden realizar cambios o actualizaciones, por favor abstenerse de realizarlos, para contribuir en actualizaciones sugerirlas en Foro

 Amazonas  Antioquia  Arauca  Atlántico  Bolívar  Boyaca  Caldas  Caqueta  Casanare  Cauca  Cesar  Chocó  Córdoba  Cundinamarca  Guainía  Guaviare  Huila  La Guajira  Magdalena  Meta  Nariño  Norte de Santander  Putumayo  Quindío  Risaralda  San Andrés y Providencia  Santander  Sucre  Tolima  Valle del Cauca  Vaupés  Vichada  Bogotá_DC


Listado de Municipios de Tolima

Nombre Provincia Área
(km²)
Habitantes Año de
fundación
Alpujarra Suroriente 473 5.174 7 de abril de 1.768
Alvarado Ibagué 311 9.972 1.540
Ambalema Norte 239 7.674 15 de agosto de 1.627
Anzoátegui Ibagué 541 16.422 16 de julio de 1.895
Armero Guayabal Norte 385 13.064 19 de febrero de 1.895 (refundado en 1.995)
Ataco Sur 1.122 21.942 1 de enero de 1.778
Cajamarca Ibagué 800 19.789 27 de marzo de 1.913
Carmen de Apicalá Oriente 183 8.394 16 de julio de 1.828
Casabianca Nevados 264 6.909 1 de agosto de 1.866
Chaparral Sur 2.124 46.712 23 de julio de 1.773
Coello Ibagué 350 9.017 5 de julio de 1.627
Coyaima Sur 664 28.056 29 de marzo de 1.621
Cunday Oriente 518 10.689 28 de febrero de 1.794
Dolores Suroriente 672 6.164 17 de enero de 1.700
Espinal Ibagué 217 76.226 18 de septiembre de 1.754
Falan Norte 238 9.277 3 de septiembre de 1.749
Flandes Ibagué 95 57.943 1.875
Fresno Norte 208 31.317 31 de octubre de 1.887
Guamo Suroriente 561 34.781 26 de junio de 1.772
Herveo Nevados 342 9.142 17 de octubre de 1.870
Honda Norte 309 27.310 24 de agosto de 1.539
Ibagué Ibagué 1.439 542.939 14 de octubre de 1.550
Icononzo Oriente 232 11.649 1 de septiembre de 1.875
Lérida Nevados 281 19.489 26 de Junio de 1.777
Líbano Nevados 280 42.269 23 de abril de 1.849
Mariquita Norte 379 32.933 21 de agosto de 1.551
Melgar Oriente 215 32.744 1 de enero de 1.872
Murillo Nevados 364 5.075 24 de octubre de 1.872
Natagaima Sur 860 23.212 12 de junio de 1.608
Ortega Sur 945 33.873 30 de noviembre de 1821
Palocabildo Norte 65 9.609 16 de julio de 1.908
Piedras Ibagué 361 5.427 13 de octubre de 1.552
Planadas Sur 1.445 29.417 1.920
Prado Suroriente 448 8.761 12 de agosto de 1.781
Purificación Suroriente 422 27.873 25 de mayo de 1.664
Rioblanco Sur 1.137 25.636 1.900
Roncesvalles Sur 790 6.269 12 de febrero de 1.913
Rovira Ibagué 1.100 21.665 13 de octubre de 1.570
Saldaña Suroriente 214 14.990 1.882
San Antonio Sur 407 15.331 13 de junio de 1.825
San Luis Ibagué 425 19.262 9 de octubre de 1.780
Santa Isabel Nevados 415 6.565 12 de septiembre de 1.893
Suárez Suroriente 194 5.367 23 de agosto de 1.696
Valle de San Juan Ibagué 198 6.178 24 de junio de 1.702
Venadillo Nevados 352 18.769 2 de septiembre de 1.560
Villahermosa Nevados 188 11.196 1.863
Villarrica Oriente 460 6.226 3 de agosto de 1.926