Uploads by Idomarcerutti

This special page shows all uploaded files.

File list
Date Name Thumbnail Size Description Versions
19:58, 23 August 2021 LocalResidencialEntradaEmOutraRua20210823.png (file) 799 KB   1
22:33, 22 August 2021 IconeOutrosResultadoPesquisa20210822.jpg (file) 2 KB   1
22:29, 22 August 2021 IconeWazeResultadoPesquisa20210822.jpg (file) 2 KB   1
14:04, 22 August 2021 PiramideDeResultadosDaPesquisa20210822.png (file) 77 KB   1
14:01, 22 August 2021 PriamideDeResultadosDaPesquisa20210822.png (file) 72 KB   1
13:46, 22 August 2021 PesquisaDeEnderecoNoAppWazeLivemap20210822.png (file) 298 KB   1
10:22, 21 August 2021 WMENumeroForcados20210821.jpg (file) 11 KB   1
10:18, 20 August 2021 WMEBarraTarefasNumeroDaCasaRefazer20210820.jpg (file) 8 KB   1
10:16, 20 August 2021 WMEBarraTarefasNumeroDaCasaDesfazer20210820.jpg (file) 1 KB   1
10:13, 20 August 2021 WMEBarraTarefasNumeroDaCasaSalvar20210820.jpg (file) 3 KB   1
10:09, 20 August 2021 WMEBarraTarefasNumeroDaCasaSair20210820.jpg (file) 4 KB   1
10:06, 20 August 2021 WMEBarraTarefasNumeroDaCasaAdicionar20210820.jpg (file) 4 KB   1
10:01, 20 August 2021 WMEBarraTarefasNumeroDaCasa20210820.jpg (file) 16 KB   1
09:58, 20 August 2021 BarraTarefasNumeroDaCasa20210820.jpg (file) 17 KB   1
09:47, 20 August 2021 BarraTarefaNumeroDaCasa20210820.JPG (file) 14 KB   1
11:53, 18 August 2021 NumeracaoCasasRuasDuplicadasNumCentro20210818.JPG (file) 109 KB   1
11:45, 18 August 2021 NumeracaoCasasRuasDuplicadasExtremidadeY20210818.jpg (file) 65 KB   1
11:37, 18 August 2021 NumeracaoCasasRuasDuplicadasExtremidadeV20210818.jpg (file) 85 KB   1
09:18, 18 August 2021 NumeracaoCasasRuasDuplicadas20210818.jpg (file) 38 KB   1
18:38, 17 August 2021 Erro forcar numero casa-20210817.jpg (file) 16 KB   1
17:57, 17 August 2021 Add numero casa-20210817.PNG (file) 2 KB   1
17:25, 17 August 2021 Interpolacao numeros-20210817.jpg (file) 14 KB   1
01:19, 6 August 2021 Clico de vida dos alertas-05082021.png (file) 136 KB Clico de vida dos alertas 1