« Avancement des zones Voir l’historique

Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 7 : Ligne 7 :
poly 138 176 147 201 141 205 129 206 121 218 125 229 139 246 157 255 169 247 169 242 188 221 185 218 185 208 195 201 189 194 180 178 171 178 164 170 [[Avancement_des_zones#Poitou-Charentes|Poitou-Charentes]]
poly 138 176 147 201 141 205 129 206 121 218 125 229 139 246 157 255 169 247 169 242 188 221 185 218 185 208 195 201 189 194 180 178 171 178 164 170 [[Avancement_des_zones#Poitou-Charentes|Poitou-Charentes]]
poly 127 238 122 276 103 329 111 341 147 353 156 329 150 321 151 306 184 298 202 262 193 243 179 233 169 242 158 256 153 259 [[Avancement_des_zones#Aquitaine|Aquitaine]]
poly 127 238 122 276 103 329 111 341 147 353 156 329 150 321 151 306 184 298 202 262 193 243 179 233 169 242 158 256 153 259 [[Avancement_des_zones#Aquitaine|Aquitaine]]
poly 203 263 221 265 225 278 234 278 240 267 255 292 263 303 240 319 238 329 214 330 206 336 220 360 212 367 179 354 176 359 149 354 157 327 153 322 153 310 184 300 [[Avancement_des_zones#Midi-Pyrénées|Midi-Pyrénées]]
poly 203 263 221 265 225 278 234 278 240 267 255 292 263 303 240 319 238 329 214 330 206 336 220 360 212 367 179 354 176 359 149 354 157 327 153 322 153 310 184 300 [[Avancement_des_zones#Midi-Pyrénées|Midi-Pyrénées]]
poly 396 323 397 335 379 344 376 359 384 385 398 392 403 381 406 358 403 339 399 323 [[Avancement_des_zones#Corse|Corse]]
poly 396 323 397 335 379 344 376 359 384 385 398 392 403 381 406 358 403 339 399 323 [[Avancement_des_zones#Corse|Corse]]
poly 261 265 251 277 262 298 264 303 242 322 238 331 215 333 208 338 221 359 215 369 237 374 255 369 251 348 266 334 285 323 287 326 305 303 300 294 286 292 274 273 [[Avancement_des_zones#Languedoc-Roussillon|Languedoc-Roussillon]]
poly 261 265 251 277 262 298 264 303 242 322 238 331 215 333 208 338 221 359 215 369 237 374 255 369 251 348 266 334 285 323 287 326 305 303 300 294 286 292 274 273 [[Avancement_des_zones#Languedoc-Roussillon|Languedoc-Roussillon]]
poly 302 291 308 303 291 327 338 341 354 340 366 333 387 310 396 297 392 294 382 295 370 287 373 272 371 265 359 256 349 258 352 266 328 284 334 293 327 299 316 292 [[Provence Alpes Côte d'Azur]]
poly 302 291 308 303 291 327 338 341 354 340 366 333 387 310 396 297 392 294 382 295 370 287 373 272 371 265 359 256 349 258 352 266 328 284 334 293 327 299 316 292 [[Provence Alpes Côte d'Azur]]
poly 275 211 272 227 282 245 296 253 278 273 287 290 315 290 327 296 331 294 323 287 350 265 347 255 373 249 366 229 367 218 360 202 339 212 341 202 331 207 322 206 316 198 307 198 302 213 [[Avancement_des_zones#Rhône Alpes|Rhône Alpes]]
poly 275 211 272 227 282 245 296 253 278 273 287 290 315 290 327 296 331 294 323 287 350 265 347 255 373 249 366 229 367 218 360 202 339 212 341 202 331 207 322 206 316 198 307 198 302 213 [[Avancement_des_zones#Rhône-Alpes|Rhône-Alpes]]
poly 229 202 237 207 239 222 234 228 236 233 237 245 223 265 227 276 234 276 241 264 249 273 259 263 276 270 292 253 278 244 270 228 274 201 267 190 255 192 249 188 240 194 [[Avancement_des_zones#Auvergne|Auvergne]]
poly 229 202 237 207 239 222 234 228 236 233 237 245 223 265 227 276 234 276 241 264 249 273 259 263 276 270 292 253 278 244 270 228 274 201 267 190 255 192 249 188 240 194 [[Avancement_des_zones#Auvergne|Auvergne]]
poly 197 204 227 202 237 221 233 226 234 244 221 262 205 261 195 243 183 233 188 222 [[ Avancement_des_zones#Limousin|Limousin]]
poly 197 204 227 202 237 221 233 226 234 244 221 262 205 261 195 243 183 233 188 222 [[ Avancement_des_zones#Limousin|Limousin]]
poly 370 152 366 160 350 184 333 205 320 201 321 184 319 176 324 162 323 149 338 134 354 137 363 143 [[Avancement_des_zones#Franche-Comté|Franche-Comté]]
poly 370 152 366 160 350 184 333 205 320 201 321 184 319 176 324 162 323 149 338 134 354 137 363 143 [[Avancement_des_zones#Franche-Comté|Franche-Comté]]
poly 189 106 192 119 188 134 174 152 166 169 181 176 199 201 228 199 249 184 246 164 246 128 235 128 221 124 208 99 [[Avancement_des_zones#Centre|Centre]]
poly 189 106 192 119 188 134 174 152 166 169 181 176 199 201 228 199 249 184 246 164 246 128 235 128 221 124 208 99 [[Avancement_des_zones#Centre|Centre]]
poly 248 127 251 185 269 189 277 208 301 208 306 197 320 197 319 150 305 149 300 134 275 138 264 119 251 120 [[Avancement_des_zones#Bourgogne|Bourgogne]]
poly 248 127 251 185 269 189 277 208 301 208 306 197 320 197 319 150 305 149 300 134 275 138 264 119 251 120 [[Avancement_des_zones#Bourgogne|Bourgogne]]

Version du 11 juin 2013 à 19:02

BretagnePays de la LoireBasse NormandiePoitou-CharentesAquitaineMidi-PyrénéesCorseLanguedoc-RoussillonProvence Alpes Côte d'AzurRhône-AlpesAuvergneLimousinFranche-ComtéCentreBourgogneAlsaceLorraineChampagne ArdenneNord Pas-de-CalaisIle-de-FranceHaute NormandiePicardie


Paris et ses alentours

Forum

Rues de Paris: avancement du nommage

Forum

Arrondissement Statut Commentaires
1er Terminé
2ème
3ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème
13ème
14ème
15ème
16ème
17ème
18ème
19ème
20ème

Alsace

  • 67 - Bas-Rhin
  • 68 - Haut-Rhin

Aquitaine

  • 24 - Dordogne
  • 33 - Gironde
  • 40 - Landes
  • 47 - Lot-et-Garonne
  • 64 - Pyrénées-Atlantiques

Auvergne

Forum CENTRE de la France

  • 03 - Allier
  • 15 - Cantal
  • 43 - Haute-Loire ==
    • Le-Puy-en-Velay :
    • Brioude : toutes rues validées et nommées. 21/11/2012
    • Yssingeaux :
    • Ouest du département à l'ouest d'une ligne Craponne - Saint-Paulien - Loudes - Pradelle : Routes validées et numérotées. 13/12/2012
  • 63 - Puy-de-dôme

Basse Normandie

  • 14 - Calvados
  • 50 - Manche
  • 61 - Orne

Bourgogne

  • 21 - Bourgogne
  • 58 - Nièvre
  • 71 - Saône-et-Loire
  • 89 - Yonne

Bretagne

  • 29 - Finistère
  • 56 - Morbihan

Centre

  • 18 - Cher
  • 28 - Eure-et-Loir
  • 36 - Indre ==
    • Issoudun : Rues nommées, connectées + landmarks.
  • 37 - Indre-et-Loire
  • 41 - Loir-et-Cher
  • 45 - Loiret

Champagne Ardenne

  • 08 - Ardennes
  • 10 - Aube
  • 51 - Marne
  • 52 - Haute-Marne

Corse

  • 2A - Corse-du-Sud
  • 2B - Haute-Corse

Franche-Comté

  • 25 - Doubs
  • 39 - Jura
  • 70 - Haute-Saône
  • 90 - Territoire de Belfort

Haute Normandie

  • 27 - Eure
  • 76 - Seine-Maritime

Ile-de-France

Languedoc-Roussillon

  • 11 - Aude
  • 30 - Gard
  • 34 - Hérault
  • 48 - Lozère
  • 66 - Pyrénées-Orientales

Limousin

  • 19 - Corrèze
  • 23 - Creuse
  • 87 - Haute-Vienne

Lorraine

  • 55 - Meuse
  • 57 - Moselle
  • 88 - Vosges

Midi-Pyrénées

Nord Pas-de-Calais

  • 59 - Nord
  • 62 - Pas-de-Calais

Pays de la Loire

  • 44 - Loire-Atlantique
  • 49 - Maine-et-Loire
  • 53 - Mayenne
  • 72 - Sarthe
  • 85 - Vendée

Picardie

  • 02 - Aisne
  • 60 - Oise
  • 80 - Somme

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rhône-Alpes