Diferencia entre revisiones de «Límites de velocidad en Venezuela Ver historial

(Created page with "El objetivo de la siguiente información es el de indicar el tipo de velocidad que debemos colocar de acuerdo a las vías en nuestro país. Se basa en discusiones hechas por e...")
 
Línea 3: Línea 3:
=== Límites de velocidad (Kph) ===
=== Límites de velocidad (Kph) ===


{|class="wikitable unsortable" style="font-size:80%; margin: 1em auto 1em auto" border="1"
{|class="wikitable unsortable" style="font-size:80%; text-align:center" margin: 1em auto 1em auto" border="1"
! Tipo de vía real || Tipo de vía en Waze || Imagen || Zona Rural || Zonas Urbanas
! Tipo de vía real || Tipo de vía en Waze || Imagen || Zona Rural || Zonas Urbanas
|-
|-
| Autopistas || Freeway (F) || [[Image:Icon_camera_redlight@2x.png|50px]] || 120 || 100
| Autopistas || Freeway (F) || {{Freeway|Autopista / Freeway}}  || 120 || 100
|-
|-
| Troncales || Carretera Primaria (MH) || [[Image:Icon_camera_redlight@2x.png|50px]] || 90 || 60
| Troncales || Carretera Primaria (MH) || {{Major Highway|Carretera Primaria / Major Highway}} || 90 || 60
|-
|-
| Locales o Ramales || Carreteras secundarias (mH) || [[Image:Icon_camera_speed@2x.png|50px]] || 70 || 50
| Locales o Ramales || Carreteras secundarias (mH) || {{Minor Highway|Carretera Secundaria / Minor Highway}} || 70 || 50
|-
|-
| Avenidas principales o expresas || Carretera Primaria (MH)|| [[Image:VisOrHiddenPol.png|40px]] || 70 || 50
| Avenidas principales o expresas || Carretera Primaria (MH)|| {{Major Highway|Carretera Primaria / Major Highway}} || 70 || 50
|-
|-
| Avenidas || Carretera secundaria (mH) || [[Image:VisOrHiddenPol.png|40px]] || N/A  || 50
| Avenidas || Carretera secundaria (mH) || {{Minor Highway|Carretera Secundaria / Minor Highway}} || N/A  || 50
|-
|-
| Calles principales || Calles principales (PS) || [[Image:VisOrHiddenPol.png|40px]] ||50 || 40
| Calles principales || Calles principales (PS) || {{Primary Street|Calle Principal / Primary Street}} ||50 || 40  
|-
|-
| Calles || Calles (S) || || N/A || 40
| Calles || Calles (S) || {{Street|Calle / Street}} || N/A || 40
|-
|-
| Vías frente a Colegios u Hospitales || MH/mH/PS/S || || 15 || 15
| Vías frente a Colegios u Hospitales || MH/mH/PS/S ||{{Major Highway|Carretera Primaria / Major Highway}} {{Minor Highway|Carretera Secundaria / Minor Highway}} {{Primary Street|Calle Principal / Primary Street}}{{Street|Calle / Street}}  || 15 || 15
|-
|-
| Vías de estacionamiento || Estacionamiento (PLR) || [[Image:VisOrHiddenPol.png|40px]] || N/A || 20
| Vías de estacionamiento || Estacionamiento (PLR) || {{Parking Lot Road}} || N/A || 20
|-
|-
| Rampas || Rampas (Ramp) || [[Image:VisOrHiddenPol.png|40px]] || Por definir || Por definir
| Rampas || Rampas (Ramp) ||{{Ramp|Rampa / Ramps}} || Por definir || Por definir
|-
|-
| Vías de tierra (4x4) || Vías de Tierra (DR) || [[Image:VisOrHiddenPol.png|40px]] || 0 || 0
| Vías de tierra (4x4) || Vías de Tierra (DR) || {{Dirt Road / 4X4 Trail}} || 0 || 0
|-
|-

Revisión del 03:39 13 abr 2016

El objetivo de la siguiente información es el de indicar el tipo de velocidad que debemos colocar de acuerdo a las vías en nuestro país. Se basa en discusiones hechas por el equipo de Local Champs y la conclusión de las mismas. Estas se basaron en la interpretación del Reglamento de Ley de Tránsito Terrestre vigente.

Límites de velocidad (Kph)

Tipo de vía real Tipo de vía en Waze Imagen Zona Rural Zonas Urbanas
Autopistas Freeway (F)  Autopista / Freeway  120 100
Troncales Carretera Primaria (MH)  Carretera Primaria / Major Highway  90 60
Locales o Ramales Carreteras secundarias (mH)  Carretera Secundaria / Minor Highway  70 50
Avenidas principales o expresas Carretera Primaria (MH)  Carretera Primaria / Major Highway  70 50
Avenidas Carretera secundaria (mH)  Carretera Secundaria / Minor Highway  N/A 50
Calles principales Calles principales (PS)  Calle Principal / Primary Street  50 40
Calles Calles (S)  Calle / Street  N/A 40
Vías frente a Colegios u Hospitales MH/mH/PS/S  Carretera Primaria / Major Highway   Carretera Secundaria / Minor Highway   Calle Principal / Primary Street  Calle / Street  15 15
Vías de estacionamiento Estacionamiento (PLR)  Parking Lot Road  N/A 20
Rampas Rampas (Ramp)  Rampa / Ramps  Por definir Por definir
Vías de tierra (4x4) Vías de Tierra (DR)  Dirt Road / 4X4 Trail  0 0